產(chǎn)品? | 牌號(hào)? | 2月25日? | 2月26日? |
HDPE? | 齊魯2480 | 無稅8300 | 無稅8300 |
恒力7260 | 含稅8450? | 含稅8360? | |
恒力7750 | 含稅8500? | 含稅8520? | |
恒力5831D | 含稅8450 | 含稅8400 | |
寶豐55110 | 含稅8450 | 含稅8450 | |
寶豐6081 | — | 含稅8330 | |
齊魯6098 | 無稅8050 | 無稅8030 | |
LDPE? | 2100TN00 | 無稅10820 | 無稅10820 |
中天100PC | 含稅11500 | 含稅11400 | |
中天LD251 | 含稅14200 | 含稅14050 | |
2102TN26 | 無稅10800 | 無稅10720 | |
LLDPE? | 煤7042 | 無稅8060? | 無稅8060? |
萬華7042 | 含稅8850 | 含稅8800 | |
寶豐7042 | 含稅8850 | 含稅8800 | |
中天35B | 含稅8800 | 含稅8800 | |
中煤7042 | 含稅8800 | 含稅8800 | |
齊魯7042 | 無稅8180? | 無稅8180? | |
?齊魯化工城PE報(bào)盤走軟,市場交投氣氛清淡,出貨不暢。單位:元/噸 |