產(chǎn)品 | 牌號(hào) | 3.31日價(jià)格(元/噸) | 4.1日價(jià)格(元/噸) | 備注 |
LLDPE | 福建7042 | 8100-8130 | 8100 | 無(wú)稅參考 |
阿美1820 | -- | -- | 無(wú)稅參考 | |
福建7050 | 8560-8600 | 8550-8600 | 無(wú)稅參考 | |
中油7042/N | 8150-8200 | 8050-8100 | 無(wú)稅參考 | |
大慶8320 | -- | -- | 無(wú)稅參考 | |
殼牌7042 | 8250 | -- | 無(wú)貨參考 | |
殼牌7050 | -- | -- | 無(wú)貨參考 | |
LDPE | 茂名2426K | 11480-11500 | 11400-11500 | 無(wú)稅參考 |
茂名2426H | -- | -- | 無(wú)稅參考 | |
大慶2426H | 11500 | 11500 | 無(wú)稅 | |
大慶2426K | 11250 | 11250 | 無(wú)稅 | |
951-000 | -- | -- | 無(wú)稅貨少參考 | |
951-050 | 11100 | 11100 | 無(wú)稅貨少參考 | |
殼牌2426H | 11500 | 11400 | 無(wú)稅參考 | |
殼牌2420H | 11600 | 11600 | 無(wú)稅參考 | |
HDPE | 福建8008 | 8180-8230 | 8180-8230 | 無(wú)稅參考 |
泉化6080 | -- | -- | 無(wú)稅參考 | |
福建8920 | -- | -- | 無(wú)稅參考 | |
茂名5502LW | -- | -- | 無(wú)稅參考 | |
獨(dú)山子5502 | 8000 | 8000 | 無(wú)稅 | |
中化5502 | -- | -- | 無(wú)稅參考 | |
大慶6200 | -- | -- | 送柜 | |
大慶5000S | 8400 | 8400 | 無(wú)稅參考 | |
撫順7750 | 8200 | 8200 | 無(wú)稅參考 | |
茂名TR144 | -- | -- | 無(wú)稅參考 | |
中化55110 | 8140-8190 | 8100 | 無(wú)稅參考 | |
殼牌5121B | -- | -- | 無(wú)稅參考 | |
獨(dú)山子6095H | -- | -- | 無(wú)稅參考 | |
大慶6097 | -- | -- | 無(wú)稅參考 | |
汕頭地區(qū)PE價(jià)格整理,終端詢盤一般,成交商談為主。 |