品種? | 牌號(hào)? | 3月31日價(jià)格(元/噸) | 4月1日價(jià)格(元/噸) | 備注 |
LDPE? | 蘭化2426H? | 11900-12000 | 11900 | 貨少 |
茂名2426H? | 11900-13000 | 12900-13000 | ||
茂名2426K? | 12900-13000 | 12900-13000 | ||
神華2426H? | 11600-11650 | 11550-11600 | ||
大慶2426K? | 11900 | - | ||
中天100PC? | - | - | ||
燕山1C7A? | - | - | ||
LLDPE? | 四川7042? | 8650 | 8600 | |
四川7042N? | - | 8600 | 參考 | |
中煤7042? | 8600 | 8500-8550 | ||
寧煤7042? | 8600 | 8500-8550 | ||
中天35B? | - | - | ||
HDPE? | 西布爾10500 | 8850-8900 | 8800-8900 | |
獨(dú)山子6095H? | - | - | 參考 | |
中韓J47 | - | 8800 | ||
寶豐BM593? | - | - | ||
中韓5502W? | 8750 | 8850 | ||
獨(dú)山子5502? | 8750 | 8550-8650 | ||
寶豐6081 | 8650 | 8650 | ||
中韓049? | - | - | ||
四川100N? | 8900 | 8900 | 貨少,參考 | |
重慶市場(chǎng)PE市場(chǎng)報(bào)盤(pán)部分跟跌,部分資源有限,實(shí)盤(pán)成交平平。 |