產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類別 | 4月23日 | 4月22日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 62.14 | 61.43 | 0.71 | 1.16% |
布倫特 | 66.11 | 65.4 | 0.71 | 1.09% | |
苯乙烯 | FOB韓國 | 1258-1262 | 1238-1242 | 20 | 1.61% |
CFR中國 | 1278-1282 | 1258-1262 | 20 | 1.59% | |
丁二烯 | FOB韓國 | 935-943 | 935-943 | 0 | 0.00% |
CFR中國 | 945-953 | 945-953 | 0 | 0.00% | |
吉化0215A | 華東地區(qū) | 17900 | 17900 | 0 | 0.00% |
甬興121H | 華東地區(qū) | 18400 | 18450 | -50 | -0.27% |
今日特別關(guān)注: | |||||
4月23日(周五),原油收盤上漲,歐美經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)向好緩解了市場對部分國家疫情蔓延影響需求復(fù)蘇的擔(dān)憂。 | |||||
今日早間提示: | |||||
ABS早間提示:苯乙烯強(qiáng)勢再現(xiàn),然或?qū)κ袌鲇绊懹邢?,下游高價(jià)仍存抵觸,零星剛需采購,商家或維持謹(jǐn)慎操作。預(yù)計(jì)短線國內(nèi)ABS市場窄盤觀望,華東ABS市場主流價(jià)格在17800-18500元/噸。 | |||||
備注: | |||||
(1)原油單位:美元/桶;苯乙烯、丁二烯單位:美元/噸;ABS市場價(jià)單位:元/噸。 | |||||
(2)市場價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; | |||||
地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)塑料集散及消費(fèi)地為主。 | |||||
(3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日。 | |||||
目的:針對兩日價(jià)格進(jìn)行對比,得出漲跌幅度。 |
上一篇: 本周塑料價(jià)格震蕩下滑,下周塑料市場或有反彈?
下一篇: 4月25日PS市場早間提示