產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類別 | 4月26日 | 4月25日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 61.91 | 休市 | -0.23 | -0.37% |
布倫特 | 65.45 | 休市 | -0.46 | -0.70% | |
苯乙烯 | FOB韓國 | 1250.5-1254.5 | 休市 | -7.5 | -0.60% |
CFR中國 | 1270.5-1274.5 | 休市 | -7.5 | -0.59% | |
丁二烯 | FOB韓國 | 935-943 | 休市 | 0 | 0.00% |
CFR中國 | 945-953 | 休市 | 0 | 0.00% | |
吉化0215A | 華東地區(qū) | 17900 | 17900 | 0 | 0.00% |
甬興121H | 華東地區(qū) | 18450 | 18400 | 50 | 0.27% |
今日特別關(guān)注: | |||||
4月26日(周一),原油收盤下跌,印度疫情及利比亞增產(chǎn)預(yù)期令油價(jià)承壓,但OPEC+技術(shù)委員會(huì)上調(diào)需求預(yù)期支撐油價(jià)。 | |||||
今日早間提示: | |||||
ABS早間提示:苯乙烯寬幅下挫,然部分廠家報(bào)盤有漲,個(gè)別料貨源偏緊,消息面指引不明朗,商家多維持隨行就市操作,交投氛圍難有改觀。預(yù)計(jì)短線國內(nèi)ABS市場走勢橫盤,華東ABS市場主流價(jià)格在17700-18500元/噸。 | |||||
備注: | |||||
(1)原油單位:美元/桶;苯乙烯、丁二烯單位:美元/噸;ABS市場價(jià)單位:元/噸。 | |||||
(2)市場價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; | |||||
地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)塑料集散及消費(fèi)地為主。 | |||||
(3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日。 | |||||
目的:針對兩日價(jià)格進(jìn)行對比,得出漲跌幅度。 |
上一篇: PP華東:期貨提振有限 市場重心僵持為主
下一篇: 4月27日PS市場早間提示