產(chǎn)品名稱 | 價格類別 | 5月6日 | 5月5日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 64.71 | 65.63 | -0.92 | -1.40% |
布倫特 | 68.09 | 68.96 | -0.87 | -1.26% | |
苯乙烯 | FOB韓國 | 1243-1247 | 1192-1196 | 51 | 4.27% |
CFR中國 | 1263-1267 | 1212-1216 | 51 | 4.20% | |
中信525 | 華東地區(qū) | 10350 | 10250 | 100 | 0.98% |
中信688 | 華東地區(qū) | 13600 | 13600 | 0 | 0% |
今日特別關(guān)注: | |||||
5月6日(周四),原油收盤下跌,油價下跌受到印度及其它地區(qū)新冠肺炎病例增加打壓,盡管美國原油庫存降幅大于預(yù)期。 | |||||
今日早間提示: | |||||
PS早間提示:原料面走高,部分PS石化廠家調(diào)漲,帶動部分商家試探挺價操作,然市場整體成交偏弱,下游按需采購為主,成交難以放量,預(yù)計短線國內(nèi)PS市場窄盤偏強,華東市場GPPS主流價格在10400-12700元/噸,HIPS主流價格在13600-14900元/噸。 | |||||
備注: | |||||
(1)原油單位:美元/桶;苯乙烯單位:美元/噸;PS市場價單位:元/噸。 | |||||
(2)市場價格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; | |||||
地區(qū)選取原則:以重點塑料集散及消費地為主。 | |||||
(3)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。 | |||||
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。 |