產(chǎn)品名稱 | 價格類別 | 5月7日 | 5月6日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 64.9 | 64.71 | 0.19 | 0.29% |
布倫特 | 68.28 | 68.09 | 0.19 | 0.28% | |
苯乙烯 | FOB韓國 | 1283.5-1287.5 | 1243-1247 | 40.5 | 3.25% |
CFR中國 | 1303.5-1307.5 | 1263-1267 | 40.5 | 3.20% | |
丁二烯 | FOB韓國 | 935-943 | 935-943 | 0 | 0.00% |
CFR中國 | 945-953 | 945-953 | 0 | 0.00% | |
吉化0215A | 華東地區(qū) | 18150 | 18100 | 50 | 0.28% |
甬興121H | 華東地區(qū) | 18500 | 18500 | 0 | 0.00% |
今日特別關(guān)注: | |||||
5月7日(周五),原油收盤上漲,石油需求復(fù)蘇不均,因印度新冠病例數(shù)飆升已減低了這個全球第三大石油進(jìn)口國和消費國的燃料用量,利空油價,但是受中國和美國的樂觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)提振。 | |||||
今日早間提示: | |||||
ABS早間提示:苯乙烯持續(xù)走高,部分ABS廠家陸續(xù)調(diào)漲,疊加部分下游及中間商入市補(bǔ)貨,提振市場心態(tài),然交投難改清淡格局,業(yè)者操盤仍顯謹(jǐn)慎。預(yù)計短線國內(nèi)ABS市場僵持偏強(qiáng)運行,華東ABS市場主流價格在17950-18500元/噸。 | |||||
備注: | |||||
(1)原油單位:美元/桶;苯乙烯、丁二烯單位:美元/噸;ABS市場價單位:元/噸。 | |||||
(2)市場價格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; | |||||
地區(qū)選取原則:以重點塑料集散及消費地為主。 | |||||
(3)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。 | |||||
目的:針對兩日價格進(jìn)行對比,得出漲跌幅度。 |
上一篇: PE華南地區(qū):報盤上探 氣氛緩和
下一篇: 5月8日PS市場早間提示