產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類別 | 5月14日 | 5月13日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 65.37 | 63.82 | 1.55 | 2.43% |
布倫特 | 68.71 | 67.05 | 1.66 | 2.48% | |
苯乙烯 | FOB韓國(guó) | 1298.5-1302.5 | 休市 | -20 | -1.52% |
CFR中國(guó) | 1318.5-1322.5 | 休市 | -20 | -1.49% | |
中信525 | 華東地區(qū) | 10950 | 11100 | -150 | -1.35% |
中信688 | 華東地區(qū) | 13700 | 13800 | -100 | -0.72% |
今日特別關(guān)注: | |||||
5月14日(周五),原油收盤上漲,盡管印度疫情危機(jī)仍然存在并且美國(guó)輸油管道恢復(fù),但是市場(chǎng)積極需求預(yù)期利好,原油價(jià)格上漲。 | |||||
今日早間提示: | |||||
PS早間提示:苯乙烯漲跌不穩(wěn),貿(mào)易商操作較為謹(jǐn)慎,下游多以實(shí)際需求采購,觀望情緒濃,然持貨成本支撐,預(yù)計(jì)本周國(guó)內(nèi)PS市場(chǎng)窄盤偏弱整理,關(guān)注日內(nèi)苯乙烯最新動(dòng)態(tài),華東市場(chǎng)GPPS主流價(jià)格在10800-12600元/噸,HIPS主流價(jià)格在13600-14700元/噸。 | |||||
備注: | |||||
(1)原油單位:美元/桶;苯乙烯單位:美元/噸;PS市場(chǎng)價(jià)單位:元/噸。 | |||||
(2)市場(chǎng)價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; | |||||
地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)塑料集散及消費(fèi)地為主。 | |||||
(3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日。 | |||||
目的:針對(duì)兩日價(jià)格進(jìn)行對(duì)比,得出漲跌幅度。 |
下一篇: 連塑L2109早讀(5月17日)