產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類別 | 8月17日 | 8月16日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 66.59 | 67.29 | -0.7 | -1.04% |
布倫特 | 69.03 | 69.51 | -0.48 | -0.69% | |
苯乙烯 | FOB韓國(guó) | 1123.5-1127.5 | 1150.5-1154.5 | -27 | -2.34% |
CFR中國(guó) | 1143.5-1147.5 | 1170.5-1174.5 | -27 | -2.30% | |
賽寶龍525 | 華東地區(qū) | 11000 | 10950 | 50 | 0.46% |
中信688 | 華東地區(qū) | 12600 | 12600 | 0 | 0% |
今日特別關(guān)注: | |||||
8月17日(周二),市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒升溫,疫情加速傳播令投資者對(duì)原油需求前景的擔(dān)憂加重,國(guó)際原油延續(xù)跌勢(shì)。 | |||||
今日早間提示: | |||||
PS早間提示:原油延續(xù)跌勢(shì),苯乙烯弱勢(shì)走軟,需求難有改觀,下游采買(mǎi)較為謹(jǐn)慎,市場(chǎng)整體出貨不理想。預(yù)計(jì)短線國(guó)內(nèi)PS市場(chǎng)穩(wěn)中趨弱,華東市場(chǎng)GPPS主流價(jià)格在10850-11700元/噸,HIPS主流價(jià)格在12400-13700元/噸。 | |||||
備注: | |||||
(1)原油單位:美元/桶;苯乙烯單位:美元/噸;PS市場(chǎng)價(jià)單位:元/噸。 | |||||
(2)市場(chǎng)價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; | |||||
地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)塑料集散及消費(fèi)地為主。 | |||||
(3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日。 | |||||
目的:針對(duì)兩日價(jià)格進(jìn)行對(duì)比,得出漲跌幅度。 |
下一篇: PE價(jià)格每日聚焦(8月18日)