名稱 | 價格類別 | 9月16日 | 9月15日 | ??漲跌幅+ - |
原油 | WTI | 72.61 | 72.61 | 0 |
布倫特 | 75.67 | 75.46 | 0.21 | |
乙烯 | CFR東北亞 | 1115 | 1109 | 6 |
CFR東南亞 | 1055 | 1050 | 5 | |
期貨(09合約) | 主力合約開盤 | 9990 | 9685 | 305 |
主力合約收盤 | 10075 | 9960 | 115 | |
PVC市場價(SG-5) | 華東地區(qū) | 10300 | 10000 | 300 |
華南地區(qū) | 10280 | 10080 | 200 | |
華北地區(qū) | 10030 | 9880 | 150 | |
今日早間提示:昨日PVC期貨2201合約再創(chuàng)新高,現(xiàn)貨市場報盤上調(diào),但實際一般。PVC生產(chǎn)企業(yè)報盤上調(diào),個別企業(yè)封盤不報價。下游利潤縮減下開工降負(fù)或減產(chǎn),接單維持剛需。預(yù)計短期PVC市場報盤維持高位震蕩為主。 | ||||
關(guān)注點:期貨走勢、PVC企業(yè)庫存以及檢修狀況、下游接貨情況。 | ||||
備注: | ||||
(1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;PVC市場價單位:元/噸。? | ||||
(2)PVC收盤價格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、杭州、無錫;華南地區(qū)包括地區(qū):廣州、汕頭、廈門、福州;華北地區(qū)包括地區(qū):山東、河北、天津;地區(qū)選取原則:以重點PVC集散及消費地為主。 | ||||
(3)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。 |
上一篇: 多重利好來襲,PP市場瘋狂走高?
下一篇: 9月17日ABS市場早間提示