產(chǎn)品名稱 | 價格類別 | 9月21日 | 9月17日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 70.56 | 71.97 | -1.41 | -1.96% |
布倫特 | 74.36 | 75.34 | -0.98 | -1.30% | |
苯乙烯 | FOB韓國 | 1197-1201 | 1198-1202 | -1 | -0.08% |
CFR中國 | 1217-1221 | 1218-1222 | -1 | -0.08% | |
丁二烯 | FOB韓國 | 925-933 | 925-933 | 0 | 0.00% |
CFR中國 | 975-983 | 975-983 | 0 | 0.00% | |
吉化0215A | 華東地區(qū) | 17750 | 17750 | 0 | 0.00% |
甬興121H | 華東地區(qū) | 18000 | 18000 | 0 | 0.00% |
今日特別關(guān)注: | |||||
9月20日(周一),國際原油收盤下跌,美國墨西哥灣石油產(chǎn)量恢復(fù)導(dǎo)致油價下跌,此外避險情緒導(dǎo)致股市下跌也令原油承壓。 | |||||
9月21日(周二),國際原油收盤小漲,美國取消旅行限制提振能源需求前景,此外庫存下降的預(yù)期也提振油價反彈。 | |||||
今日早間提示: | |||||
ABS早間提示:苯乙烯大跌后回歸窄盤,下游受環(huán)保、限電等政策影響開工欠佳,商家出貨節(jié)奏一般,然成本貨緊仍存支撐,預(yù)計短線國內(nèi)ABS市場窄盤震蕩,華東ABS市場主流價格在17450-18150元/噸。 | |||||
備注: | |||||
(1)原油單位:美元/桶;苯乙烯、丁二烯單位:美元/噸;ABS市場價單位:元/噸。 | |||||
(2)市場價格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; | |||||
地區(qū)選取原則:以重點塑料集散及消費(fèi)地為主。 | |||||
(3)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。 | |||||
目的:針對兩日價格進(jìn)行對比,得出漲跌幅度。 |
上一篇: 9月22日PS市場早間提示