名稱(chēng) | 價(jià)格類(lèi)別 | 9月22日 | 9月18日 | ??漲跌幅+ - |
原油 | WTI | 70.56 | 休市 | / |
布倫特 | 74.36 | 休市 | / | |
乙烯 | CFR東北亞 | 1115 | 休市 | / |
CFR東南亞 | 1055 | 休市 | / | |
期貨(09合約) | 主力合約開(kāi)盤(pán) | 9995 | 休市 | / |
主力合約收盤(pán) | 10335 | 休市 | / | |
PVC市場(chǎng)價(jià)(SG-5) | 華東地區(qū) | 10250 | 10250 | 0 |
華南地區(qū) | 10380 | 10280 | 100 | |
華北地區(qū) | 10150 | 10090 | 60 | |
今日早間提示:昨日期貨大幅拉漲,現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有漲,商家出貨以商談為主。PVC生產(chǎn)企業(yè)價(jià)格堅(jiān)挺,部分企業(yè)封盤(pán)不報(bào)價(jià)。下游成交清淡,部分企業(yè)停工。在期貨大幅拉漲的帶動(dòng)下,預(yù)計(jì)今日PVC市場(chǎng)報(bào)盤(pán)仍有拉漲可能。 | ||||
關(guān)注點(diǎn):期貨走勢(shì)、PVC企業(yè)庫(kù)存以及檢修狀況、下游接貨情況。 | ||||
備注: | ||||
(1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;PVC市場(chǎng)價(jià)單位:元/噸。? | ||||
(2)PVC收盤(pán)價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、杭州、無(wú)錫;華南地區(qū)包括地區(qū):廣州、汕頭、廈門(mén)、福州;華北地區(qū)包括地區(qū):山東、河北、天津;地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)PVC集散及消費(fèi)地為主。 | ||||
(3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日。目的:針對(duì)兩日價(jià)格進(jìn)行對(duì)比,得出漲跌幅度。 |
下一篇: 9月23日PS市場(chǎng)早間提示