產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類別 | 10月11日 | 10月12日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 80.52 | 80.64 | 0.12 | 0.20% |
布倫特 | 83.65 | 83.42 | -0.23 | -0.30% | |
乙烯 | CFR東北亞 | 1147-1155 | 1157-1165 | 10 | 0.87% |
CFR東南亞 | 1062-1070 | 1072-1080 | 10 | 0.94% | |
PE期貨 | 主力合約開盤 | 9795 | 10000 | 205 | 2.09% |
主力合約收盤 | 10000 | 9885 | -115 | -1.15% | |
PE收盤價(jià)格 | 華東地區(qū) | 10000-10150 | 9950-10150 | -25 | -0.24% |
華北地區(qū) | 9950-10200 | 9950-10200 | 0 | 0 | |
華南地區(qū) | 10400-10700 | 10250-10600 | -125 | -1.18% | |
今日特別關(guān)注: | |||||
1、國內(nèi)石化裝置動(dòng)態(tài):陜西延長石油延安能源化工HDPE裝置9月1日起停車檢修45天,涉及產(chǎn)能45萬噸/年。神華包頭30萬噸全密度裝置九9月15日起停車檢修40天。久泰能源裝置10月11日起停車。塔里木石化60萬噸裝置10月8日起停車檢修。萬華化學(xué)低壓裝置停車檢修。 | |||||
殼牌計(jì)劃于2021年10月22日進(jìn)行全廠停車大修,檢修期暫定為47天。 | |||||
新裝置情況,浙江石化二期聚乙烯35萬噸低壓計(jì)劃10月下旬投產(chǎn)。 | |||||
2、國內(nèi)石化銷售政策:國內(nèi)石化庫存壓力不大,價(jià)格堅(jiān)挺向上。 | |||||
3、期貨: L2201夜盤盤中沖高,昨結(jié)9955,開盤9935,最高10000,最低9810,最新10000,漲45,漲幅0.45%。 | |||||
今日早間提示:昨日市場小幅回落,部分商家陸續(xù)套現(xiàn)出貨,下游剛需采購。昨日夜盤原油漲跌互現(xiàn),線性期貨盤中沖高,商家手中資源成本偏低,出貨鎖利情緒偏重,原油及煤炭價(jià)格走高,成本支撐較強(qiáng),下游高價(jià)位原料采購意向弱,資源消化偏慢,預(yù)計(jì)行情高位震蕩,線性主流9900-10600元/噸。 | |||||
備注: | |||||
(1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;LLDPE市場價(jià)單位:元/噸; | |||||
(2)LLDPE收盤價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; | |||||
LLDPE收盤價(jià)格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北 | |||||
LLDPE收盤價(jià)格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建 | |||||
地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)塑料集散及消費(fèi)地為主。 | |||||
(3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日; | |||||
目的:針對(duì)兩日價(jià)格進(jìn)行對(duì)比,得出漲跌幅度。 |
下一篇: 10月13日PP價(jià)格早間提示