產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類別 | 10月12日 | 10月13日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 80.64 | 80.44 | -0.2 | -0.30% |
布倫特 | 83.42 | 83.18 | -0.24 | -0.30% | |
乙烯 | CFR東北亞 | 1157-1165 | 1157-1165 | 0 | 0 |
CFR東南亞 | 1072-1080 | 1072-1080 | 0 | 0 | |
PE期貨 | 主力合約開盤 | 10000 | 9935 | -65 | -0.65% |
主力合約收盤 | 9885 | 9600 | -285 | -2.88% | |
PE收盤價(jià)格 | 華東地區(qū) | 9950-10150 | 9700-9900 | -250 | -2.49% |
華北地區(qū) | 9950-10200 | 9800-10100 | -125 | -1.24% | |
華南地區(qū) | 10250-10600 | 10200-10550 | -50 | -0.48% | |
今日特別關(guān)注: | |||||
1、國內(nèi)石化裝置動(dòng)態(tài):陜西延長石油延安能源化工HDPE裝置9月1日起停車檢修45天,涉及產(chǎn)能45萬噸/年。神華包頭30萬噸全密度裝置九9月15日起停車檢修40天。久泰能源裝置10月11日起停車。塔里木石化60萬噸裝置10月8日起停車檢修。萬華化學(xué)低壓裝置停車檢修。 | |||||
殼牌計(jì)劃于2021年10月22日進(jìn)行全廠停車大修,檢修期暫定為47天。 | |||||
新裝置情況,浙江石化二期聚乙烯35萬噸低壓計(jì)劃10月下旬投產(chǎn)。 | |||||
2、國內(nèi)石化銷售政策:高價(jià)位成交不暢,國內(nèi)石化價(jià)格松動(dòng)。 | |||||
3、期貨: L2201夜盤弱勢(shì)下行,收9475,跌300,漲幅-3.07%,成交26.1359萬手,持倉34.9458萬手,預(yù)計(jì)今日開盤低位。 | |||||
今日早間提示:昨日市場明顯回落,下游剛需采購,成交謹(jǐn)慎。昨日夜盤原油小幅下滑,線性期貨弱勢(shì)下行,商家手中資源成本偏低,出貨套現(xiàn)成交有較大商談空間,下游高價(jià)位原料采購意向弱,資源消化偏慢,預(yù)計(jì)行情弱勢(shì)下滑尋求成交,線性主流9600-10400元/噸。 | |||||
備注: | |||||
(1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;LLDPE市場價(jià)單位:元/噸; | |||||
(2)LLDPE收盤價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; | |||||
LLDPE收盤價(jià)格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北 | |||||
LLDPE收盤價(jià)格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建 | |||||
地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)塑料集散及消費(fèi)地為主。 | |||||
(3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日; | |||||
目的:針對(duì)兩日價(jià)格進(jìn)行對(duì)比,得出漲跌幅度。 |
上一篇: 10月14日ABS市場早間提示
下一篇: 10月14日PS市場早間提示