名稱 | 價(jià)格類別 | 10月15日 | 10月14日 | ??漲跌幅+ - |
原油 | WTI | 82.28 | 81.31 | 0.97 |
布倫特 | 84.86 | 84 | 0.86 | |
乙烯 | CFR東北亞 | 1169 | 1165 | 4 |
CFR東南亞 | 1084 | 1080 | 4 | |
期貨(01合約) | 主力合約開盤 | 11800 | 12010 | -30 |
主力合約收盤 | 11495 | 11715 | -220 | |
PVC市場價(jià)(SG-5) | 華東地區(qū) | 12500 | 12500 | 0 |
華南地區(qū) | 13200 | 13600 | -400 | |
華北地區(qū) | 13100 | 13100 | 0 | |
今日早間提示:上周五PVC期貨高開低走,現(xiàn)貨市場報(bào)盤弱勢整理,價(jià)格仍然較亂,高低價(jià)均有,實(shí)單以商談為主。個別PVC生產(chǎn)企業(yè)價(jià)格下調(diào),多數(shù)企業(yè)未出新價(jià)或不對外報(bào)價(jià)。下游接單者極少,多數(shù)存觀望態(tài)度。預(yù)計(jì)今日PVC價(jià)格維持跌后整理運(yùn)行。 | ||||
關(guān)注點(diǎn):期貨走勢、PVC企業(yè)庫存以及檢修狀況、下游接貨情況。 | ||||
備注: | ||||
(1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;PVC市場價(jià)單位:元/噸。? | ||||
(2)PVC收盤價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、杭州、無錫;華南地區(qū)包括地區(qū):廣州、汕頭、廈門、福州;華北地區(qū)包括地區(qū):山東、河北、天津;地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)PVC集散及消費(fèi)地為主。 | ||||
(3)選取時(shí)間:采取前一個交易日與前前交易日。目的:針對兩日價(jià)格進(jìn)行對比,得出漲跌幅度。 |
上一篇: 本周塑料市場震蕩下探,下周塑料行情或有反轉(zhuǎn)?
下一篇: 10月18日ABS市場早間提示