產(chǎn)品名稱 | 價格類別 | 10月19日 | 10月18日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 82.96 | 82.44 | 0.52 | 0.63% |
布倫特 | 85.08 | 84.33 | 0.75 | 0.89% | |
苯乙烯 | FOB韓國 | 1271-1275 | 1298-1302 | -27 | -2.08% |
CFR中國 | 1291-1295 | 1318-1322 | -27 | -2.05% | |
丁二烯 | FOB韓國 | 745-753 | 725-733 | 20 | 2.74% |
CFR中國 | 775-783 | 755-763 | 20 | 2.64% | |
吉化0215A | 華東地區(qū) | 17550 | 17700 | -150 | -0.85% |
甬興121H | 華東地區(qū) | 17850 | 17900 | -50 | -0.28% |
今日特別關注: | |||||
10月19日(周二),國際原油收盤上漲,全球能源供應持續(xù)吃緊,市場對供應短缺的擔憂仍提振油價。 | |||||
今日早間提示: | |||||
ABS早間提示:隔夜期貨盤普跌,或重挫市場氛圍,加之近日ABS石化廠家多有下調(diào),成本面利空沖擊,商家心態(tài)難言樂觀。預計短線國內(nèi)ABS市場弱勢小跌,華東ABS市場主流價格在17100-18600元/噸。 | |||||
備注: | |||||
(1)原油單位:美元/桶;苯乙烯、丁二烯單位:美元/噸;ABS市場價單位:元/噸。 | |||||
(2)市場價格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; | |||||
地區(qū)選取原則:以重點塑料集散及消費地為主。 | |||||
(3)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。 | |||||
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。 |
下一篇: (10月20日)PE價格每日聚焦