產(chǎn)品名稱 | 價格類別 | 10月22日 | 10月21日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 83.76 | 82.5 | 1.26 | 1.53% |
布倫特 | 85.53 | 84.61 | 0.92 | 1.09% | |
苯乙烯 | FOB韓國 | 1244-1248 | 1268-1272 | -24 | -1.89% |
CFR中國 | 1264-1268 | 1288-1292 | -24 | -1.86% | |
丁二烯 | FOB韓國 | 905-913 | 815-823 | 90 | 10.99% |
CFR中國 | 955-963 | 845-853 | 110 | 12.96% | |
吉化0215A | 華東地區(qū) | 17200 | 17300 | -100 | -0.58% |
甬興121H | 華東地區(qū) | 17700 | 17800 | -100 | -0.56% |
今日特別關(guān)注: | |||||
10月22日(周五),國際原油收盤上漲,雖然疫情擔憂對油價起到一定利空影響,但市場對供應短缺的擔憂仍提振原油走高。 | |||||
今日早間提示: | |||||
ABS早間提示:下游產(chǎn)銷薄弱,需求面難言樂觀,加之外圍期貨盤整體表現(xiàn)欠佳,ABS石化廠家部分仍存補降預期,且場內(nèi)低價盤持續(xù)沖擊,商家心態(tài)偏悲觀,或維持讓利走量。預計本周國內(nèi)ABS市場走勢疲軟,華東ABS市場主流價格在16900-18500元/噸。 | |||||
備注: | |||||
(1)原油單位:美元/桶;苯乙烯、丁二烯單位:美元/噸;ABS市場價單位:元/噸。 | |||||
(2)市場價格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; | |||||
地區(qū)選取原則:以重點塑料集散及消費地為主。 | |||||
(3)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。 | |||||
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。 |
下一篇: PE價格每日聚焦(10月25日)