產(chǎn)品名稱 | 價格類別 | 11月11日 | 11月10日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 81.59 | 81.34 | 0.25 | 0.31% |
布倫特 | 82.87 | 82.64 | 0.23 | 0.28% | |
苯乙烯 | FOB韓國 | 1177-1181 | 1223-1227 | -46 | -3.76% |
CFR中國 | 1197-1201 | 1243-1247 | -46 | -3.69% | |
丁二烯 | FOB韓國 | 800-808 | 800-808 | 0 | 0.00% |
CFR中國 | 840-848 | 840-848 | 0 | 0.00% | |
吉化0215A | 華東地區(qū) | 15800 | 15800 | 0 | 0.00% |
甬興121H | 華東地區(qū) | 16700 | 16750 | -50 | -0.30% |
今日特別關(guān)注: | |||||
11月11日(周四),美元走強(qiáng)和市場通脹加劇擔(dān)憂,同時OPEC維持供應(yīng)預(yù)測,下調(diào)需求預(yù)測,國際原油期價收盤小漲。 | |||||
今日早間提示: | |||||
ABS早間提示:石化廠家再度出現(xiàn)調(diào)降操作,加之近日苯乙烯走勢下滑,商家出貨阻力大,或維持小幅讓利操作。預(yù)計短線國內(nèi)ABS市場弱勢小跌,華東ABS市場主流價格在15400-17800元/噸。 | |||||
備注: | |||||
(1)原油單位:美元/桶;苯乙烯、丁二烯單位:美元/噸;ABS市場價單位:元/噸。 | |||||
(2)市場價格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; | |||||
地區(qū)選取原則:以重點塑料集散及消費地為主。 | |||||
(3)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。 | |||||
目的:針對兩日價格進(jìn)行對比,得出漲跌幅度。 |
下一篇: 11月12日PP價格早間提示