產(chǎn)品名稱 | 價格類別 | 11月11日 | 11月12日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 81.59 | 80.79 | -0.8 | -1.00% |
布倫特 | 82.87 | 82.17 | -0.7 | -0.80% | |
乙烯 | CFR東北亞 | 1158-1164 | 1158-1164 | 0 | 0 |
CFR東南亞 | 1073-1079 | 1073-1079 | 0 | 0 | |
PE期貨 | 主力合約開盤 | 8919 | 8965 | 46 | 0.52% |
主力合約收盤 | 8956 | 9016 | 60 | 0.67% | |
PE收盤價格 | 華東地區(qū) | 9000-9150 | 9100-9200 | 75 | 0.83% |
華北地區(qū) | 9000-9150 | 9100-9250 | 100 | 1.10% | |
華南地區(qū) | 9300-10400 | 9400-10400 | 50 | 0.55% | |
今日特別關(guān)注: | |||||
1、國內(nèi)石化裝置動態(tài):華南某合資企業(yè)10月22日部分裝置進行停車大修,檢修期暫定為47天。中韓二期30萬噸/年HDPE裝置停車檢修。華泰盛富PE裝置9日因意外臨時停車,目前裝置暫未重啟。 | |||||
新裝置情況,浙江石化二期聚乙烯35萬噸低壓計劃投產(chǎn)。 | |||||
2、國內(nèi)石化銷售政策:國內(nèi)石化庫存壓力一般,價格部分上調(diào)。 | |||||
3、期貨: L2201夜盤區(qū)間震蕩,昨結(jié)9042,開盤9001,最高9108,最低8980,最新9027,跌15,跌幅0.17%。 | |||||
今日早間提示:上周五市場震蕩上行,現(xiàn)貨市場成交一般。上周五夜盤原油下跌,線性期貨夜盤區(qū)間震蕩,下游工廠剛需采購,天氣轉(zhuǎn)冷,下游部分開工下滑,前期行情大幅動蕩,市場情緒觀望,但在通脹及石油價格高位支撐下,近期價格逐步向上修復(fù),預(yù)計本周市場偏強整理,線性主流9100-10500元/噸。 | |||||
備注: | |||||
(1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;LLDPE市場價單位:元/噸; | |||||
(2)LLDPE收盤價格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; | |||||
LLDPE收盤價格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北 | |||||
LLDPE收盤價格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建 | |||||
地區(qū)選取原則:以重點塑料集散及消費地為主。 | |||||
(3)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日; | |||||
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。 |
上一篇: 11月15日PP價格早間提示