產(chǎn)品名稱 | 價格類別 | 11月15日 | 11月16日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 80.88 | 80.76 | -0.12 | -0.10% |
布倫特 | 82.05 | 82.43 | 0.38 | 0.50% | |
乙烯 | CFR東北亞 | 1147-1155 | 1147-1155 | 0 | 0 |
CFR東南亞 | 1062-1070 | 1062-1070 | 0 | 0 | |
PE期貨 | 主力合約開盤 | 9001 | 8738 | -263 | -2.92% |
主力合約收盤 | 8742 | 8727 | -15 | -0.17% | |
PE收盤價格 | 華東地區(qū) | 8900-9100 | 8900-9050 | -25 | -0.28% |
華北地區(qū) | 9050-9200 | 8950-9100 | -100 | -1.10% | |
華南地區(qū) | 9400-10400 | 9250-10300 | -125 | -1.26% | |
今日特別關(guān)注: | |||||
1、國內(nèi)石化裝置動態(tài):華南某合資企業(yè)10月22日部分裝置進(jìn)行停車大修,檢修期暫定為47天。中韓二期30萬噸/年HDPE裝置停車檢修。 | |||||
新裝置情況,浙江石化二期聚乙烯35萬噸低壓因乙烯平衡問題暫未投產(chǎn),高壓裝置計(jì)劃2022年投產(chǎn)。 | |||||
2、國內(nèi)石化銷售政策:國內(nèi)石化庫存出貨緩慢,價格陸續(xù)下調(diào)。 | |||||
3、期貨: L2201夜盤區(qū)間震蕩,昨結(jié)8688,開盤8716,最高8766,最低8653,最新8666,跌22,跌幅0.25%。 | |||||
今日早間提示:昨日市場震蕩下行,現(xiàn)貨市場成交平淡。昨日夜盤原油小幅波動,線性期貨夜盤區(qū)間震蕩,下游工廠剛需采購,天氣轉(zhuǎn)冷,下游部分開工下滑,前期行情大幅動蕩,市場情緒觀望,今日行情窄幅整理,波動空間不大,線性主流8900-9200元/噸。 | |||||
備注: | |||||
(1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;LLDPE市場價單位:元/噸; | |||||
(2)LLDPE收盤價格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; | |||||
LLDPE收盤價格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北 | |||||
LLDPE收盤價格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建 | |||||
地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)塑料集散及消費(fèi)地為主。 | |||||
(3)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日; | |||||
目的:針對兩日價格進(jìn)行對比,得出漲跌幅度。 |
上一篇: 11月17日PS市場早間提示
下一篇: (11月17日)PVC早間提示