產(chǎn)品名稱(chēng) | 價(jià)格類(lèi)別 | 11月17日 | 11月18日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 78.36 | 79.01 | 0.65 | 0.80% |
布倫特 | 80.28 | 81.24 | 0.96 | 1.20% | |
乙烯 | CFR東北亞 | 1147-1155 | 1147-1155 | 0 | 0 |
CFR東南亞 | 1062-1070 | 1062-1070 | 0 | 0 | |
PE期貨 | 主力合約開(kāi)盤(pán) | 8716 | 8720 | 4 | 0.05% |
主力合約收盤(pán) | 8728 | 8672 | -50 | -0.57% | |
PE收盤(pán)價(jià)格 | 華東地區(qū) | 8900-9100 | 8950-9100 | 25 | 0.28% |
華北地區(qū) | 8900-9100 | 8900-9100 | 0 | 0 | |
華南地區(qū) | 9300-10300 | 9300-10300 | 0 | 0 | |
今日特別關(guān)注: | |||||
1、國(guó)內(nèi)石化裝置動(dòng)態(tài):華南某合資企業(yè)10月22日部分裝置進(jìn)行停車(chē)大修,檢修期暫定為47天。中韓二期30萬(wàn)噸/年HDPE裝置停車(chē)檢修。 | |||||
新裝置情況,浙江石化二期聚乙烯35萬(wàn)噸低壓因乙烯平衡問(wèn)題暫未投產(chǎn),高壓裝置計(jì)劃2022年投產(chǎn)。 | |||||
2、國(guó)內(nèi)石化銷(xiāo)售政策:國(guó)內(nèi)石化庫(kù)存出貨緩慢,價(jià)格陸續(xù)下調(diào)。 | |||||
3、期貨: L2201夜盤(pán)低開(kāi)震蕩,昨結(jié)8718,開(kāi)盤(pán)8674,最高8717,最低8594,最新8679,跌39,跌幅0.45%。 | |||||
今日早間提示:昨日市場(chǎng)震蕩整理,現(xiàn)貨市場(chǎng)成交平淡。昨日夜盤(pán)原油上漲,線性期貨夜盤(pán)低開(kāi)震蕩,下游工廠剛需采購(gòu),天氣轉(zhuǎn)冷,下游部分開(kāi)工下滑,市場(chǎng)情緒觀望,今日行情窄幅整理,波動(dòng)空間不大,線性主流8900-9300元/噸。 | |||||
備注: | |||||
(1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;LLDPE市場(chǎng)價(jià)單位:元/噸; | |||||
(2)LLDPE收盤(pán)價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; | |||||
LLDPE收盤(pán)價(jià)格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北 | |||||
LLDPE收盤(pán)價(jià)格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建 | |||||
地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)塑料集散及消費(fèi)地為主。 | |||||
(3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日; | |||||
目的:針對(duì)兩日價(jià)格進(jìn)行對(duì)比,得出漲跌幅度。 |
下一篇: PP價(jià)格:11月19日早間提示