產(chǎn)品名稱(chēng) | 價(jià)格類(lèi)別 | 11月19日 | 11月22日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 76.1 | 76.75 | 0.81 | 1.10% |
布倫特 | 78.89 | 79.7 | 0.81 | 1.00% | |
乙烯 | CFR東北亞 | 1137-1145 | 1128-1134 | -10 | -0.88% |
CFR東南亞 | 1052-1060 | 1043-1049 | -10 | -0.95% | |
PE期貨 | 主力合約開(kāi)盤(pán) | 8674 | 8750 | 76 | 0.88% |
主力合約收盤(pán) | 8825 | 8737 | -88 | -1.00% | |
PE收盤(pán)價(jià)格 | 華東地區(qū) | 8950-9100 | 8950-9100 | 0 | 0 |
華北地區(qū) | 8850-9050 | 8850-9100 | 25 | 0.28% | |
華南地區(qū) | 9200-10200 | 9250-10200 | 25 | 0.26% | |
今日特別關(guān)注: | |||||
1、國(guó)內(nèi)石化裝置動(dòng)態(tài):華南某合資企業(yè)10月22日部分裝置進(jìn)行停車(chē)大修,檢修期暫定為47天。中韓二期30萬(wàn)噸/年HDPE裝置停車(chē)檢修。 | |||||
新裝置情況,浙江石化二期聚乙烯35萬(wàn)噸低壓因乙烯平衡問(wèn)題暫未投產(chǎn),高壓裝置計(jì)劃2022年投產(chǎn)。 | |||||
2、國(guó)內(nèi)石化銷(xiāo)售政策:國(guó)內(nèi)石化庫(kù)存出貨一般,價(jià)格穩(wěn)定為主。 | |||||
3、期貨: L2201夜盤(pán)開(kāi)8737,最高8793,最低8717,前結(jié)8744,跌25或0.29%,收8719,預(yù)計(jì)今日開(kāi)盤(pán)低位。 | |||||
今日早間提示:昨日市場(chǎng)震蕩整理,現(xiàn)貨市場(chǎng)成交平淡。昨日夜盤(pán)原油上漲,線性期貨夜盤(pán)弱勢(shì)震蕩,下游工廠剛需采購(gòu),天氣轉(zhuǎn)冷,下游部分開(kāi)工下滑,市場(chǎng)情緒觀望,成交一單一談,預(yù)計(jì)今日行情震蕩整理,波動(dòng)空間不大,線性主流8850-9300元/噸。 | |||||
備注: | |||||
(1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;LLDPE市場(chǎng)價(jià)單位:元/噸; | |||||
(2)LLDPE收盤(pán)價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; | |||||
LLDPE收盤(pán)價(jià)格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北 | |||||
LLDPE收盤(pán)價(jià)格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建 | |||||
地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)塑料集散及消費(fèi)地為主。 | |||||
(3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日; | |||||
目的:針對(duì)兩日價(jià)格進(jìn)行對(duì)比,得出漲跌幅度。 |
下一篇: 11月23日PP價(jià)格早間提示