產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類別 | 12月20日 | 12月17日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 68.23 | 70.86 | -2.63 | -3.71% |
布倫特 | 71.52 | 73.52 | -2 | -2.72% | |
苯乙烯 | FOB韓國(guó) | 1050-1054 | 1060-1064 | -10 | -0.94% |
CFR中國(guó) | 1060-1064 | 1080-1084 | -10 | -0.92% | |
丁二烯 | FOB韓國(guó) | 595-603 | 595-603 | 0 | 0.00% |
CFR中國(guó) | 625-633 | 625-633 | 0 | 0.00% | |
吉化0215A | 華東地區(qū) | 14500 | 14500 | 0 | 0.00% |
甬興121H | 華東地區(qū) | 15500 | 15700-15800 | -250 | -1.59% |
今日特別關(guān)注: | |||||
12月20日(周一),國(guó)際原油收盤大幅下跌,美歐疫情的快速蔓延引發(fā)了投資者對(duì)新限制措施將影響燃料需求的憂慮。 | |||||
今日早間提示: | |||||
ABS早間提示:隔夜原油大跌,苯乙烯期貨盤走低,疊加近日石化廠家接連調(diào)降,低價(jià)報(bào)盤打壓,商家悲觀心態(tài)不減。預(yù)計(jì)短線國(guó)內(nèi)ABS市場(chǎng)走勢(shì)疲軟,華東ABS市場(chǎng)主流價(jià)格在14000-15600元/噸。 | |||||
備注: | |||||
(1)原油單位:美元/桶;苯乙烯、丁二烯單位:美元/噸;ABS市場(chǎng)價(jià)單位:元/噸。 | |||||
(2)市場(chǎng)價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; | |||||
地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)塑料集散及消費(fèi)地為主。 | |||||
(3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日。 | |||||
目的:針對(duì)兩日價(jià)格進(jìn)行對(duì)比,得出漲跌幅度。 |
上一篇: 成都PP市場(chǎng)窄幅震蕩