產(chǎn)品名稱(chēng) | 價(jià)格類(lèi)別 | 1月4日 | 1月5日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 76.99 | 77.85 | 0.86 | 1.10% |
布倫特 | 80 | 80.8 | 0.8 | 1.00% | |
乙烯 | CFR東北亞 | 1017-1025 | 1017-1025 | 0 | 0 |
CFR東南亞 | 1003-1009 | 1003-1009 | 0 | 0 | |
PE期貨 | 主力合約開(kāi)盤(pán) | 8527 | 8736 | 209 | 2.45% |
主力合約收盤(pán) | 8736 | 8591 | -145 | -1.66% | |
PE收盤(pán)價(jià)格 | 華東地區(qū) | 8700-8800 | 8700-8800 | 0 | 0 |
華北地區(qū) | 8700-8950 | 8700-8950 | 0 | 0 | |
華南地區(qū) | 8850-9150 | 8800-9150 | -25 | -0.28% | |
今日特別關(guān)注: | |||||
1、國(guó)內(nèi)石化裝置動(dòng)態(tài):中韓二期30萬(wàn)噸/年HDPE裝置停車(chē)檢修。中化泉州40萬(wàn)噸低壓裝置12月2-3日起大修45天。 | |||||
新裝置情況,浙江石化二期聚乙烯35萬(wàn)噸低壓因乙烯平衡問(wèn)題暫未投產(chǎn),高壓裝置計(jì)劃2022年投產(chǎn)。鎮(zhèn)海煉化二期新裝置計(jì)劃試運(yùn)行1#HDPE生產(chǎn)線,該生產(chǎn)線計(jì)劃2022年1月6日正式開(kāi)車(chē)產(chǎn)5502,2#HDPE生產(chǎn)線計(jì)劃2022年1月12日開(kāi)車(chē)產(chǎn)7260,該裝置設(shè)計(jì)HDPE產(chǎn)能60萬(wàn)噸/年,產(chǎn)品歸中石化華東統(tǒng)銷(xiāo)。 | |||||
2、國(guó)內(nèi)石化銷(xiāo)售政策:國(guó)內(nèi)石化價(jià)格小幅調(diào)整,庫(kù)存壓力不大。 | |||||
3、期貨: 連塑2205夜盤(pán)開(kāi)8591,最高8679,最低8591,前結(jié)8650,漲7或0.08%,收8657,預(yù)計(jì)今日開(kāi)盤(pán)中位。 | |||||
今日早間提示:昨日現(xiàn)貨市場(chǎng)整理為主,部分低壓跟漲,成交一般。昨日夜盤(pán)原油上漲,線性期貨略漲,下游工廠剛需采購(gòu),高端價(jià)位成交受阻,預(yù)計(jì)今日行情震蕩整理,尋求成交為主,線性主流8600-9100元/噸。1月份工作日減少,石化及合同戶促進(jìn)銷(xiāo)售,下游將陸續(xù)進(jìn)入假期狀態(tài),行情上漲難度較大,但成本有支撐、外盤(pán)堅(jiān)挺,行情大幅下跌空間也難以打開(kāi)。 | |||||
備注: | |||||
(1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;LLDPE市場(chǎng)價(jià)單位:元/噸; | |||||
(2)LLDPE收盤(pán)價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; | |||||
LLDPE收盤(pán)價(jià)格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北 | |||||
LLDPE收盤(pán)價(jià)格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建 | |||||
地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)塑料集散及消費(fèi)地為主。 | |||||
(3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日; | |||||
目的:針對(duì)兩日價(jià)格進(jìn)行對(duì)比,得出漲跌幅度。 |
下一篇: 1月6日PS市場(chǎng)早間提示