名稱 | 價(jià)格類(lèi)別 | 1月13日 | 1月12日 | ??漲跌幅+ - |
原油 | WTI | 82.12 | 82.64 | -0.52 |
布倫特 | 84.47 | 84.67 | -0.2 | |
乙烯 | CFR東北亞 | 979 | 979 | 0 |
CFR東南亞 | 969 | 969 | 0 | |
期貨(05合約) | 主力合約開(kāi)盤(pán) | 8507 | 8399 | 108 |
主力合約收盤(pán) | 8501 | 8507 | -6 | |
PVC市場(chǎng)價(jià)(SG-5) | 華東地區(qū) | 8480 | 8350 | 130 |
華南地區(qū) | 8500 | 8470 | 30 | |
華北地區(qū) | 8250 | 8250 | 0 | |
今日早間提示:昨日PVC期貨高開(kāi)高走,現(xiàn)貨市場(chǎng)報(bào)盤(pán)偏強(qiáng)調(diào)整,商家報(bào)盤(pán)重心上移。PVC生產(chǎn)企業(yè)價(jià)格穩(wěn)中有漲,個(gè)別暫未出臺(tái)新價(jià),實(shí)單商談為主。下游剛需補(bǔ)貨,整體交投一般。預(yù)計(jì)今日PVC市場(chǎng)價(jià)格堅(jiān)挺。 | ||||
關(guān)注點(diǎn):期貨走勢(shì)、PVC企業(yè)庫(kù)存以及檢修狀況、下游接貨情況。 | ||||
備注: | ||||
(1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;PVC市場(chǎng)價(jià)單位:元/噸。? | ||||
(2)PVC收盤(pán)價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、杭州、無(wú)錫;華南地區(qū)包括地區(qū):廣州、汕頭、廈門(mén)、福州;華北地區(qū)包括地區(qū):山東、河北、天津;地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)PVC集散及消費(fèi)地為主。 | ||||
(3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日。目的:針對(duì)兩日價(jià)格進(jìn)行對(duì)比,得出漲跌幅度。 |
上一篇: PP價(jià)格:1月14日早間提示
下一篇: PE價(jià)格每日聚焦(1月14日)