產(chǎn)品名稱 | 價格類別 | 2月14日 | 2月15日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 93.1 | 95.46 | 2.36 | 2.50% |
布倫特 | 94.44 | 96.48 | 2.04 | 2.20% | |
乙烯 | CFR東北亞 | 1197-1205 | 1208-1214 | 10 | 0.83% |
CFR東南亞 | 1188-1194 | 1188-1194 | 0 | 0 | |
PE期貨 | 主力合約開盤 | 9064 | 9003 | -61 | -0.67% |
主力合約收盤 | 8957 | 8934 | -23 | -0.26% | |
PE收盤價格 | 華東地區(qū) | 8850-8950 | 8850-8950 | 0 | 0 |
華北地區(qū) | 8900-9050 | 8900-9050 | 0 | 0 | |
華南地區(qū) | 9050-9350 | 9000-9350 | -25 | -0.27% | |
今日特別關(guān)注: | |||||
1、國內(nèi)石化裝置動態(tài):沈陽化工線性裝置停車中,連云港石化40萬噸低壓裝置計劃檢修至3月上旬重啟。齊魯石化老全密度及老低壓A線裝置停車。 | |||||
新裝置情況,浙江石化二期聚乙烯高壓裝置計劃2022年投產(chǎn)。 | |||||
2、國內(nèi)石化銷售政策:國內(nèi)石化出貨平淡,價格陸續(xù)下滑。 | |||||
3、期貨: L2205夜盤偏弱震蕩,前結(jié)8987,開盤8890,最高8916,最低8842,最新8870,跌117,跌幅1.30%。 | |||||
今日早間提示:昨日行情平穩(wěn)為主,局部下滑,整體庫存積累,下游企業(yè)開工恢復(fù)中,實盤商談為主。昨日夜盤原油上漲,線性期貨夜盤偏弱震蕩。春節(jié)前后貨源多滯留在中間環(huán)節(jié),北京冬奧會華北物流及下游恢復(fù)較慢,原油高位成本支撐較強(qiáng),行情震蕩整理消化資源,線性主流8900-9300元/噸。 | |||||
備注: | |||||
(1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;LLDPE市場價單位:元/噸; | |||||
(2)LLDPE收盤價格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; | |||||
LLDPE收盤價格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北 | |||||
LLDPE收盤價格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建 | |||||
地區(qū)選取原則:以重點塑料集散及消費地為主。 | |||||
(3)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日; | |||||
目的:針對兩日價格進(jìn)行對比,得出漲跌幅度。 |
上一篇: PE北方:震蕩整理 波動不大
下一篇: 2月15日PS市場早間提示