產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類別 | 2月14日 | 2月11日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 95.46 | 93.1 | 2.36 | 2.53% |
布倫特 | 96.48 | 94.44 | 2.04 | 2.16% | |
苯乙烯 | FOB韓國(guó) | 1212-1216 | 1204-1208 | 8 | 0.66% |
CFR中國(guó) | 1232-1236 | 1224-1228 | 8 | 0.65% | |
丁二烯 | FOB韓國(guó) | 1015-1023 | 1015-1023 | 0 | 0.00% |
CFR中國(guó) | 1055-1063 | 1055-1063 | 0 | 0.00% | |
吉化0215A | 華東地區(qū) | 14400 | 14400 | 0 | 0.00% |
甬興121H | 華東地區(qū) | 14500 | 14500 | 0 | 0.00% |
今日特別關(guān)注: | |||||
2月14日(周一),國(guó)際油價(jià)收盤大幅走高,投資者擔(dān)憂俄烏局勢(shì)進(jìn)一步升級(jí),潛在的美歐制裁或?qū)⒘钅茉垂?yīng)緊張進(jìn)一步加劇。 | |||||
今日早間提示: | |||||
ABS早間提示:原油持續(xù)大漲,然苯乙烯夜盤走低,且周初石化廠家穩(wěn)價(jià)為主,下游需求暫未恢復(fù),業(yè)者或維持謹(jǐn)慎觀望態(tài)度。預(yù)計(jì)短線國(guó)內(nèi)ABS市場(chǎng)窄盤延續(xù),華東ABS市場(chǎng)主流價(jià)格在13700-14800元/噸。 | |||||
備注: | |||||
(1)原油單位:美元/桶;苯乙烯、丁二烯單位:美元/噸;ABS市場(chǎng)價(jià)單位:元/噸。 | |||||
(2)市場(chǎng)價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; | |||||
地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)塑料集散及消費(fèi)地為主。 | |||||
(3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日。 | |||||
目的:針對(duì)兩日價(jià)格進(jìn)行對(duì)比,得出漲跌幅度。 |
下一篇: PP:2月15日早間提示