品名 | 牌號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 低端價(jià) | 高端價(jià) | 主流價(jià) | 主流漲跌 | 備注 |
GPPS | 525 | 中信國(guó)安 | 10400 | 10400 | 10400 | -150 | 送到 |
GPPS | 500 | 獨(dú)山子 | 10500 | 10500 | 10500 | 0 | 自提 |
GPPS | 525 | 菏澤玉皇 | 10200 | 10200 | 10200 | -200 | 自提 |
GPPS | 123P | 上海賽科 | - | - | - | - | 送到 |
HIPS | 622P | 上海賽科 | 12400 | 12400 | 12400 | 0 | 送到 |
HIPS | 825 | 遼通化工 | - | - | - | - | 自提 |
HIPS | 555 | 山東道爾 | - | - | - | - | 自提 |
上一篇: 聚丙烯市場(chǎng)提示
下一篇: 聚乙烯早間提示(20220315)