一、關(guān)注點(diǎn)
1、成本端:NYMEX原油114.93漲5.66美元;ICE布油121.60漲6.12美元;石腦油997美元/噸。
2、目前停車裝置:目前停車裝置涉及17套聚乙烯裝置,如沈陽(yáng)化工、齊魯石化、上海金菲、撫順石化、揚(yáng)子石化等等。
3、昨日市場(chǎng)回顧:聚乙烯現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格主流下跌,跌幅在30-170元/噸;疫情影響,運(yùn)輸受阻,下游訂單少,市場(chǎng)成交情況一般。
核心邏輯:原油上漲,工廠訂單較少,需求一般
二、價(jià)格表單
產(chǎn)品 | 牌號(hào) | 3月23日 | 3月22日 | 漲跌率 |
LDPE | 2426H | 11817 | 11850 | -0.28% |
LLDPE | 7042 | 9300 | 9383 | -0.89% |
LLDPE | 6097 | 9050 | 9093 | -0.48% |
備注:1、以上價(jià)格為各品種中主流牌號(hào)及主流地區(qū)價(jià)格的均價(jià)。2、上表人民幣價(jià)格3、漲跌率為環(huán)比變化率 | ||||
由于國(guó)內(nèi)多地區(qū)疫情持續(xù),影響開(kāi)工和運(yùn)輸,各地訂單少,近日生產(chǎn)企業(yè)檢修增加,供應(yīng)減少;預(yù)計(jì)今日國(guó)內(nèi)聚乙烯現(xiàn)貨市場(chǎng)報(bào)盤價(jià)格窄幅調(diào)整,LLDPE市場(chǎng)主流成交價(jià)格在8800-9400元/噸左右。
四、數(shù)據(jù)表單
數(shù)據(jù)項(xiàng)目 | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本期趨勢(shì)預(yù)計(jì) |
PE社會(huì)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存 | 周一17:00 PM | 增0.27% | |
PE總庫(kù)存 | 周三17:00PM | -- | ↗ |
PE周度產(chǎn)量 | 周四17:00PM | -- | ↓ |
PE周度檢修影響量 | 周四17:00PM | -- | ↑ |
PE周度開(kāi)工率 | 周四17:00PM | -- | ↘ |
PE下游行業(yè)開(kāi)工率 | 周四17:00PM | -- | ↑ |
PE心態(tài)調(diào)研 | 周五12:00AM | -- | -- |
PE周度產(chǎn)量預(yù)估 | 周五17:00PM | -- | ↘ |
備注: | |||
1、↓↑視為大幅波動(dòng),突出漲跌幅超過(guò)3%的數(shù)據(jù)維度。 | |||
2、↗↘視為窄幅波動(dòng),突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù)。 |