一、關(guān)注點(diǎn) 1、成本端:NYMEX原油104.25漲3.65美元/桶;ICE布油108.78漲4.14美元/桶;石腦油888.75美元/噸。 2、目前停車(chē)裝置:目前停車(chē)裝置涉及28套聚乙烯裝置,如沈陽(yáng)化工、撫順石化、燕山石化、塔里木石化、揚(yáng)子石化等等。 3、昨日市場(chǎng)回顧:聚乙烯現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中上漲,幅度在30-50元/噸,成交情況按需采購(gòu)為主。 核心邏輯:原油上漲,供應(yīng)縮減,運(yùn)輸受阻。 | ||||
二、價(jià)格表單 | ||||
產(chǎn)品 | 牌號(hào) | 2022/4/13 | 2022/4/12 | 漲跌率 |
LDPE | 2426H | 11933 | 11900 | 0.28% |
HDPE | 6097 | 9333 | 9283 | 0.54% |
LLDPE | 7042 | 9150 | 9117 | 0.37% |
備注:1、以上價(jià)格為各品種中主流牌號(hào)及主流地區(qū)價(jià)格的均價(jià)。2、上表人民幣價(jià)格3、漲跌率為環(huán)比變化率 | ||||
三、行情展望 | ||||
今日原油走勢(shì)上揚(yáng),成本支撐尚可;近期裝置檢修增多,供應(yīng)壓力減弱。受公共衛(wèi)生事件影響,各地運(yùn)輸受阻,下游需求難以放量。預(yù)計(jì)今日國(guó)內(nèi)聚乙烯現(xiàn)貨市場(chǎng)報(bào)盤(pán)價(jià)格窄幅震蕩,LLDPE市場(chǎng)主流成交價(jià)格在8750-9450元/噸左右。 | ||||
四、數(shù)據(jù)表單 | ||||
數(shù)據(jù)項(xiàng)目 | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本周預(yù)期 | |
PE生產(chǎn)企業(yè)總庫(kù)存(萬(wàn)噸) | 周一17:00PM | 5.59% | -- | |
PE社會(huì)樣本倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存 | 周三17:00PM | 1.67% | -- | |
PE周度產(chǎn)量(萬(wàn)噸) | 周四17:00PM | -- | ↘ | |
PE檢修影響量(萬(wàn)噸) | 周四17:00PM | -- | ↗ | |
PE周度開(kāi)工率 | 周四17:00PM | -- | ↘ | |
PE下游行業(yè)開(kāi)工率 | 周四17:00PM | -- | ↘ | |
PE心態(tài)調(diào)研 | 周五12:00AM | -- | -- | |
PE周度產(chǎn)量預(yù)估(萬(wàn)噸) | 周五17:00PM | -- | ↘ | |
備注: | ||||
1、↓↑視為大幅波動(dòng),突出漲跌幅超過(guò)3%的數(shù)據(jù)維度。 | ||||
2、↗↘視為窄幅波動(dòng),突出漲跌幅在0-3%以?xún)?nèi)的數(shù)據(jù)。 |