品名 | 牌號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 低端價 | 高端價 | 主流價 | 主流漲跌 | 備注 |
ABS | 15A1 | 寧波臺化 | 12950 | 13000 | 12970 | -130 | 無稅 |
ABS | 1.50E+02 | 寧波臺化 | 12700 | 12800 | 12750 | -50 | 無稅 |
ABS | 707K | 鎮(zhèn)江奇美 | 12700 | 12800 | 12700 | -50 | 無稅 |
ABS | 757K | 鎮(zhèn)江奇美 | 12650 | 12750 | 12700 | -100 | 無稅 |
ABS | 757 | 臺灣奇美 | 15150 | 15250 | 15200 | -100 | 無稅 |
ABS | 758 透明級 | 臺灣奇美 | 15500 | 15800 | 15700 | -350 | 無稅 |
ABS | 121H | 寧波LG甬興 | 12500 | 12650 | 12500 | -100 | 無稅 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 12350 | 12450 | 12400 | 0 | 無稅 |
ABS | 750A | 大慶石化 | 12350 | 12450 | 12400 | -100 | 無稅 |
ABS | DG417 | 天津大沽 | 12200 | 12300 | 12250 | -150 | 無稅 |
ABS | GP22 | 韓國巴斯夫 | 13600 | 13850 | 13800 | 0 | 無稅 |
ABS | 15A1 | 臺灣臺化 | 13900 | 14000 | 13950 | -50 | 無稅 |
ABS | 1725 | 廣西長科 | 12550 | 12650 | 12600 | 0 | 無稅 |
下一篇: 連塑盤面情況(20220426)