一、關(guān)注點(diǎn) 1、成本端:NYMEX原油103.09跌6.68美元/桶;ICE布油105.94跌6.45美元/桶;石腦油932.25漲22.25美元/噸。 2、目前停車裝置:目前停車裝置涉及14套聚乙烯裝置,如沈陽(yáng)化工、中韓石化、上海金菲、齊魯石化等等。 3、昨日市場(chǎng)回顧:聚乙烯現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格下跌50-170元/噸;下游逢低入庫(kù),剛需補(bǔ)貨,訂單小幅回暖。 核心邏輯:原油大幅下跌,訂單較少,產(chǎn)量增加。 二、價(jià)格表單 | ||||
產(chǎn)品 | 牌號(hào) | 2022/5/9 | 2022/5/7 | 漲跌率 |
LDPE | 2426H | 11950 | 11967 | -0.14% |
HDPE | 6097 | 9217 | 9217 | 0.00% |
LLDPE | 7042 | 9000 | 9077 | -0.84% |
備注: 1、以上價(jià)格為各品種中主流牌號(hào)及主流地區(qū)價(jià)格的均價(jià)。 2、上表人民幣價(jià)格 3、漲跌率為環(huán)比變化率 三、行情展望 今日原油成本端大幅下跌,供應(yīng)端檢修裝置減少,產(chǎn)量增加;需求方面,訂單較少,剛需補(bǔ)貨為主,預(yù)計(jì)今日聚乙烯主流價(jià)格弱勢(shì)整理為主,在8550-9250元/噸左右。 四、數(shù)據(jù)表單 | ||||
數(shù)據(jù)項(xiàng)目 | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本周預(yù)期 | |
PE生產(chǎn)企業(yè)總庫(kù)存(萬(wàn)噸) | 周二17:00PM | -- | ↘ | |
PE社會(huì)樣本倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存 | 周三17:00PM | -- | ↘ | |
PE周度產(chǎn)量(萬(wàn)噸) | 周四17:00PM | -- | ↗ | |
PE檢修影響量(萬(wàn)噸) | 周四17:00PM | -- | ↗ | |
PE周度開(kāi)工率 | 周四17:00PM | -- | ↘ | |
PE下游行業(yè)開(kāi)工率 | 周四17:00PM | -- | ↗ | |
PE心態(tài)調(diào)研 | 周五12:00AM | -- | -- | |
PE周度產(chǎn)量預(yù)估(萬(wàn)噸) | 周五17:00PM | -- | ↗ | |
備注: | ||||
1、↓↑視為大幅波動(dòng),突出漲跌幅超過(guò)3%的數(shù)據(jù)維度。 | ||||
2、↗↘視為窄幅波動(dòng),突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù)。 |