產(chǎn)品 | 牌號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 低端價 | 高端價 | 主流價 | 主流漲跌 | 備注 |
ABS聚合物 | 750A | 中油華北 | 13350 | 13400 | 13350 | -150 | 含稅 |
ABS聚合物 | 0215A | 中油華北 | 13400 | 13500 | 13450 | -100 | 含稅 |
ABS聚合物 | 757K | 鎮(zhèn)江奇美 | 14150 | 14250 | 14200 | -200 | 含稅 |
ABS聚合物 | DG417 | 天津大沽 | 13150 | 13250 | 13200 | -50 | 含稅 |
ABS聚合物 | 707K | 鎮(zhèn)江奇美 | 14000 | 14100 | 14000 | -200 | 含稅 |
ABS聚合物 | HJ-15A | 山東海江 | 13100 | 13150 | 13100 | -50 | 含稅 |
上一篇: 2022年5月10日(下午)余姚市場聚丙烯價格行情
下一篇: 聚乙烯市場早間提示(20220511)