一、關(guān)注點 | ||||||
1、市場權(quán)衡供應(yīng)趨緊預(yù)期與經(jīng)濟(jì)增長放緩帶來的壓力,盤中空好博弈仍顯, 國際油價最終小幅收漲。NYMEX 原油期貨09合約90.77漲0.27美元/桶或0.30%;ICE布油期貨10合約96.72漲0.13美元/桶或0.13%。中國INE原油期貨主力合約2210漲21.8至691.7元/桶,夜盤漲17至708.7元/桶。 | ||||||
2、丙烯:丙烯:FOB韓國價格穩(wěn)收于880美元/噸,CFR中國價格穩(wěn)收于890美元/噸。 | ||||||
3、中海殼牌二線40萬噸/年周五重啟,茂名石化一線17萬噸/年計劃于今日開車。 | ||||||
4、兩油庫存74萬噸,較上周五漲5.5萬噸。 | ||||||
核心邏輯:09合約交割在即,現(xiàn)貨資源偏緊,供需雙弱維持,市場震蕩盤整。 | ||||||
二、價格表單 | ||||||
產(chǎn)品 | 類別 | 8月18日 | 8月19日 | 漲跌幅 | 單位 | |
原油 | NYMEX | 90.5 | 90.77 | 0.27 | 美元/桶 | |
ICE布油 | 96.59 | 96.72 | 0.13 | 美元/桶 | ||
丙烯 | 國內(nèi)丙烯 | 6985 | 6975 | -10 | 元/噸 | |
甲醇 | 國內(nèi)甲醇 | 2575 | 2575 | 0 | 元/噸 | |
PP主力期貨合約 | 結(jié)算價 | 7793 | 7807 | 14 | 元/噸 | |
拉絲主流價格 | 淄博 | 7950 | 7880 | -70 | 元/噸 | |
寧波 | 7950 | 7950 | 0 | 元/噸 | ||
廣州 | 8100 | 8100 | 0 | 元/噸 | ||
相關(guān)產(chǎn)品 | PP粉 | 7600 | 7600 | 0 | 元/噸 | |
PE | 7950 | 7900 | -50 | 元/噸 | ||
備注: | ||||||
1、上表人民幣價格均為現(xiàn)匯含稅價。 | ||||||
2、兩期價格為本周之前過往兩個工作周的時點價格,非周均價。 | ||||||
3、漲跌幅為環(huán)比變化幅度。 | ||||||
三、數(shù)據(jù)表單 | ||||||
數(shù)據(jù)項目 | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本期趨勢預(yù)計 | 單位 | ||
PP總庫存 | 周三16:30PM | 75.09 | ↑ | 萬噸 | ||
PP生產(chǎn)企業(yè)開工率 | 周四16:30PM | 72.83% | ↓ | % | ||
PP周度檢修影響量 | 周四16:30PM | 14.265 | ↑ | 萬噸 | ||
國內(nèi)PP企業(yè)總產(chǎn)量 | 周四16:30PM | 52.09 | ↓ | 萬噸 | ||
油制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | -1721.68 | ↑ | 元/噸 | ||
煤制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | -527.67 | ↓ | 元/噸 | ||
PDH制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | -433.57 | ↑ | 元/噸 | ||
PP進(jìn)口利潤 | 周四16:30PM | 219.04 | ↓ | 元/噸 | ||
PP出口利潤 | 周四16:30PM | -127.52 | ↓ | 美元/噸 | ||
1、↓↑視為大幅波動,突出漲跌幅超過3%的數(shù)據(jù)維度 | ||||||
2、↗↘視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù) | ||||||
四、行情展望 | ||||||
檢修裝置陸續(xù)重啟,產(chǎn)能利用率呈上升趨勢;從隆眾下游調(diào)研來看,目前下游受限電影響仍存,但訂單呈環(huán)比上升趨勢,下游需求好轉(zhuǎn);目前兩油庫存同比偏低,且市場人員反饋標(biāo)品現(xiàn)貨資源偏緊,價格下跌意愿不大。預(yù)計近期市場呈偏強(qiáng)整理態(tài)勢,現(xiàn)貨維持在8000元/噸附近。 | ||||||
五、數(shù)據(jù)日歷 | ||||||
數(shù)據(jù)項目 | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本期趨勢預(yù)計 | 單位 | ||
PP總庫存 | 周三16:30PM | 75.09 | ↓ | 萬噸 | ||
PP生產(chǎn)企業(yè)開工率 | 周四16:30PM | 72.83% | ↑ | % | ||
PP周度檢修影響量 | 周四16:30PM | 14.265 | ↓ | 萬噸 | ||
國內(nèi)PP企業(yè)總產(chǎn)量 | 周四16:30PM | 52.09 | ↑ | 萬噸 | ||
油制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | -1721.68 | ↑ | 元/噸 | ||
煤制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | -525.67 | ↓ | 元/噸 | ||
PDH制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | -433.57 | ↓ | 元/噸 | ||
PP進(jìn)口利潤 | 周四16:30PM | 219.04 | ↓ | 元/噸 | ||
PP出口利潤 | 周四16:30PM | -127.52 | ↑ | 美元/噸 | ||
1、↓↑視為大幅波動,突出漲跌幅超過3%的數(shù)據(jù)維度 | ||||||
2、↗↘視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù) |
上一篇: 聚乙烯市場一周前瞻(20220822)
下一篇: PVC市場一周前瞻(20220822)