單位:元/噸 | |||||||
品名 | 牌號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 低端價 | 高端價 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
GPPS | 525 | 中信國安 | - | - | - | - | 送到 |
GPPS | 500 | 獨山子 | 9600 | 9600 | 9600 | 50 | 自提 |
GPPS | 525 | 菏澤玉皇 | 9800 | 9800 | 9800 | 200 | 自提 |
GPPS | 123P | 上海賽科 | - | - | - | - | 送到 |
HIPS | 622P | 上海賽科 | 10400 | 10400 | 10400 | 0 | 送到 |
HIPS | 825 | 遼通化工 | 9850 | 9850 | 9850 | - | 自提 |
HIPS | 555 | 山東道爾 | - | - | - | - | 自 |
上一篇: 天津進口市場高壓價格下跌
下一篇: 聚丙烯期貨收盤報道(20220830)