單位:元/噸 | |||||||
品名 | 牌號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 低端價 | 高端價 | 主流價 | 主流漲跌 | 備注 |
ABS | 15A1 | 寧波臺化 | 11680 | 11800 | 11700 | -50 | 配送 |
ABS | 1.50E+02 | 寧波臺化 | 11580 | 11650 | 11600 | -150 | 配送 |
ABS | 707K | 鎮(zhèn)江奇美 | 11600 | 11700 | 11600 | 0 | 配送 |
ABS | 757K | 鎮(zhèn)江奇美 | 11500 | 11600 | 11550 | 0 | 配送 |
ABS | 757 | 臺灣奇美 | 11750 | 11850 | 11800 | -200 | 配送 |
ABS | 758 透明級 | 臺灣奇美 | 14300 | 14350 | 14300 | -300 | 配送 |
ABS | 121H | 寧波LG甬興 | 11500 | 11600 | 11550 | 0 | 配送 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 11480 | 11550 | 11500 | -100 | 自提 |
ABS | 750A | 大慶石化 | 11650 | 11750 | 11700 | 0 | 自提 |
ABS | DG417 | 天津大沽 | 11480 | 11550 | 11500 | -200 | 自提 |
ABS | 700 | 馬來西亞東麗 | - | - | - | - | - |
ABS | GP22 | 韓國巴斯夫 | 11680 | 11750 | 11700 | 0 | 自提 |
ABS | 15A1 | 臺灣臺化 | 11450 | 11550 | 11500 | 0 | 配送 |
上一篇: 10月8日江蘇常州市場PVC價格行情