【市場動態(tài)】截止發(fā)稿,汕頭市場LDPE報盤價格個別調(diào)整,幅度在0-50元/噸,商家隨行就市出貨,實盤成交商談為主。 | ||||||
品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 用途 | 價格 | 漲跌值 | 交易方式 |
LDPE | 中海殼牌 | 2426H | 膜料 | 9450 | 0 | 出庫 |
浙江石化 | 2426H | 膜料 | 9100 | 50 | 出庫 | |
茂名石化 | 2426K | 膜料 | 9150 | 0 | 出庫 | |
茂名石化 | 2426H | 膜料 | 9400 | 0 | 出庫 | |
大慶石化 | 2426K | 膜料 | 9300 | 0 | 出庫 | |
大慶石化 | 2426H | 膜料 | 9200 | 0 | 出庫 | |
茂名石化 | 2520D | 膜料 | 10250 | 0 | 出庫 | |
茂名石化 | 951-050 | 膜料 | 9200 | 0 | 出庫 | |
茂名石化 | 951-000 | 膜料 | 9200 | 0 | 出庫 | |
燕山石化 | 1C7A | 涂覆料 | -- | -- | 出庫 |
下一篇: 連塑盤面情況(20221222)