品名 | 市場 | 品牌 | 規(guī)格 | 用途 | 價格 | 漲跌 | 單位 |
LLDPE | 安徽 | 撫順石化 | 7042N | 薄膜 | 8400 | -100 | 元/噸 |
LLDPE | 安徽 | 大慶石化 | 7042 | 薄膜 | 8400 | -100 | 元/噸 |
LLDPE | 安徽 | 中安聯合 | 7050H | 薄膜 | 8500 | 0 | 元/噸 |
LLDPE | 安徽 | 中安聯合 | 7042 | 薄膜 | 8400 | 0 | 元/噸 |
LLDPE | 安徽 | 揚子石化 | 7042 | 薄膜 | 8450 | 0 | 元/噸 |
LLDPE | 北京 | 久泰能源 | 7042 | 薄膜 | 8400 | -50 | 元/噸 |
LLDPE | 北京 | 延長中煤 | 7042 | 薄膜 | 8500 | -50 | 元/噸 |
LLDPE | 北京 | 吉林石化 | 7042 | 薄膜 | 8450 | -100 | 元/噸 |
LLDPE | 北京 | 大慶石化 | 7042 | 薄膜 | 8450 | -100 | 元/噸 |
LLDPE | 常州 | 鎮(zhèn)海煉化 | 7042 | 薄膜 | 8500 | -50 | 元/噸 |
LLDPE | 常州 | 揚子石化 | 7042 | 薄膜 | 8500 | -50 | 元/噸 |
LLDPE | 常州 | 浙江石化 | 7042 | 薄膜 | 8450 | -100 | 元/噸 |
LLDPE | 常州 | 鎮(zhèn)海煉化 | 7050H | 薄膜 | 8600 | -100 | 元/噸 |
LLDPE | 常州 | 撫順石化 | 7042N | 薄膜 | 8450 | -100 | 元/噸 |
LLDPE | 常州 | 撫順石化 | 7042 | 薄膜 | 8500 | -50 | 元/噸 |
LLDPE | 常州 | 吉林石化 | 7042 | 薄膜 | 8450 | -100 | 元/噸 |
LLDPE | 常州 | 大慶石化 | 7042 | 薄膜 | 8500 | -50 | 元/噸 |
LLDPE | 常州 | 寧夏寶豐 | 7042 | 薄膜 | 8450 | -100 | 元/噸 |
LLDPE | 常州 | 國能包頭 | 7042 | 薄膜 | 8450 | -100 | 元/噸 |
LLDPE | 成都 | 四川石化 | 7042 | 薄膜 | 8550 | -50 | 元/噸 |
LLDPE | 廣州 | 伊朗石化 | 22B02 | 薄膜 | 8550 | -50 | 元/噸 |
LLDPE | 廣州 | ??松?/td> | 1002BU | 薄膜 | 8650 | -100 | 元/噸 |
LLDPE | 廣州 | 科威特石化 | 7050 | 薄膜 | 8550 | 0 | 元/噸 |
LLDPE | 廣州 | 沙比克 | 218WJ | 薄膜 | 8650 | -100 | 元/噸 |
LLDPE | 廣州 | 卡塔爾石化 | Q2018H | 薄膜 | 8700 | -50 | 元/噸 |
LLDPE | 廣州 | 阿聯酋博祿化工 | FB2230 | 薄膜 | 9200 | -100 | 元/噸 |
LLDPE | 廣州 | 中海殼牌 | 7042 | 薄膜 | 8600 | 0 | 元/噸 |
LLDPE | 廣州 | 大慶石化 | 7042 | 薄膜 | 8550 | -50 | 元/噸 |
LLDPE | 廣州 | 廣州石化 | 7042 | 薄膜 | 8550 | -50 | 元/噸 |
LLDPE | 廣州 | 廣州石化 | 2001 | 薄膜 | 8600 | -50 | 元/噸 |
LLDPE | 廣州 | 撫順石化 | 7042 | 薄膜 | 8550 | -50 | 元/噸 |
LLDPE | 廣州 | 福建聯合 | 7042 | 薄膜 | 8600 | -100 | 元/噸 |
LLDPE | 杭州 | 浙江石化 | 7042 | 薄膜 | 8400 | -50 | 元/噸 |
LLDPE | 杭州 | 寧夏寶豐 | 7042 | 薄膜 | 8430 | -20 | 元/噸 |
LLDPE | 杭州 | 大慶石化 | 7042 | 薄膜 | 8400 | -100 | 元/噸 |
LLDPE | 杭州 | 鎮(zhèn)海煉化 | 7042 | 薄膜 | 8450 | 0 | 元/噸 |
LLDPE | 杭州 | 揚子石化 | 7042 | 薄膜 | 8450 | 0 | 元/噸 |
LLDPE | 杭州 | 吉林石化 | 7042 | 薄膜 | 8400 | -100 | 元/噸 |
LLDPE | 臨沂 | 萬華化學 | 7042 | 薄膜 | 8530 | -70 | 元/噸 |
LLDPE | 臨沂 | 吉林石化 | 7042 | 薄膜 | 8450 | -100 | 元/噸 |
LLDPE | 臨沂 | 大慶石化 | 7042 | 薄膜 | 8450 | -50 | 元/噸 |
LLDPE | 臨沂 | 撫順石化 | 7042N | 薄膜 | 8450 | -100 | 元/噸 |
LLDPE | 臨沂 | 大慶石化 | 9047 | 薄膜 | 8550 | -50 | 元/噸 |
LLDPE | 臨沂 | 中煤榆林 | 7042 | 薄膜 | 8400 | -100 | 元/噸 |
LLDPE | 南京 | 鎮(zhèn)海煉化 | 7042 | 薄膜 | 8450 | 0 | 元/噸 |
LLDPE | 南京 | 揚子石化 | 7042 | 薄膜 | 8450 | 0 | 元/噸 |
LLDPE | 寧波 | 沙特 | 218WJ | 薄膜 | 8650 | -100 | 元/噸 |
LLDPE | 寧波 | 伊朗 | 22B02 | 薄膜 | 8450 | -50 | 元/噸 |
LLDPE | 盤錦 | 撫順石化 | 7042 | 薄膜 | 8350 | 0 | 元/噸 |
LLDPE | 盤錦 | 撫順石化 | 7042N | 薄膜 | 8350 | 0 | 元/噸 |
LLDPE | 盤錦 | 大慶石化 | 7042 | 薄膜 | 8300 | 0 | 元/噸 |
LLDPE | 盤錦 | 大慶石化 | 9047 | 薄膜 | 8550 | 0 | 元/噸 |
LLDPE | 青島 | 伊朗石化 | 0209AA | 薄膜 | 8700 | -50 | 元/噸 |
LLDPE | 青島 | 伊朗石化 | 22B02 | 薄膜 | 8450 | -150 | 元/噸 |
LLDPE | 青島 | 伊朗石化 | 22B01 | 薄膜 | 8600 | -100 | 元/噸 |
LLDPE | 青島 | 沙特基礎工業(yè) | 218WJ | 薄膜 | 8600 | -50 | 元/噸 |
LLDPE | 青州 | 大慶石化 | 7042 | 薄膜 | 8430 | -70 | 元/噸 |
LLDPE | 青州 | 撫順石化 | 7050 | 薄膜 | 8550 | -50 | 元/噸 |
LLDPE | 青州 | 撫順石化 | 7042N | 薄膜 | 8450 | -50 | 元/噸 |
LLDPE | 青州 | 大慶石化 | 9047 | 薄膜 | 8530 | -70 | 元/噸 |
LLDPE | 青州 | 撫順石化 | 7042 | 薄膜 | 8500 | -50 | 元/噸 |
LLDPE | 青州 | 國能包頭 | 7042 | 薄膜 | 8380 | -50 | 元/噸 |
LLDPE | 青州 | 吉林石化 | 7042 | 薄膜 | 8430 | -20 | 元/噸 |
LLDPE | 廈門 | 沙比克 | 222WF | 薄膜 | 8650 | -50 | 元/噸 |
LLDPE | 廈門 | 沙比克 | 218WJ | 薄膜 | 8600 | -50 | 元/噸 |
LLDPE | 廈門 | 埃克森 | 1002AY | 薄膜 | 8600 | -100 | 元/噸 |
LLDPE | 廈門 | ??松?/td> | 1002BU | 薄膜 | 8700 | 0 | 元/噸 |
LLDPE | 廈門 | 中海殼牌 | 7042 | 薄膜 | 8600 | -50 | 元/噸 |
LLDPE | 廈門 | 中海殼牌 | 7050 | 薄膜 | 8600 | -50 | 元/噸 |
LLDPE | 廈門 | 寧夏寶豐 | 7042 | 薄膜 | 8600 | 0 | 元/噸 |
LLDPE | 廈門 | 寶來利安德巴賽爾 | 7042 | 薄膜 | 8450 | -150 | 元/噸 |
LLDPE | 廈門 | 撫順石化 | 7042 | 薄膜 | 8500 | -100 | 元/噸 |
LLDPE | 廈門 | 浙江石化 | 7042 | 薄膜 | 8550 | -50 | 元/噸 |
LLDPE | 廈門 | 福建聯合 | 7042 | 薄膜 | 8550 | -50 | 元/噸 |
LLDPE | 廈門 | 福建聯合 | 7050 | 薄膜 | 8600 | 0 | 元/噸 |
LLDPE | 汕頭 | 中海殼牌 | 7042 | 薄膜 | 8600 | -50 | 元/噸 |
LLDPE | 汕頭 | 福建聯合 | 7042 | 薄膜 | 8700 | 0 | 元/噸 |
LLDPE | 汕頭 | 福建聯合 | 7050 | 薄膜 | 8700 | 0 | 元/噸 |
LLDPE | 上海 | 吉林石化 | 7042 | 薄膜 | 8450 | -100 | 元/噸 |
LLDPE | 上海 | 大慶石化 | 7042 | 薄膜 | 8450 | -100 | 元/噸 |
LLDPE | 上海 | 撫順石化 | 7042 | 薄膜 | 8450 | -100 | 元/噸 |
LLDPE | 上海 | 浙江石化 | 7042 | 薄膜 | 8450 | -100 | 元/噸 |
LLDPE | 上海 | 鎮(zhèn)海煉化 | 7042 | 薄膜 | 8500 | -50 | 元/噸 |
LLDPE | 上海 | 鎮(zhèn)海煉化 | 7050H | 薄膜 | 8600 | -100 | 元/噸 |
LLDPE | 沈陽 | 撫順石化 | 7042 | 薄膜 | 8350 | 0 | 元/噸 |
LLDPE | 沈陽 | 吉林石化 | 7042粉 | 薄膜 | 8100 | 0 | 元/噸 |
LLDPE | 沈陽 | 吉林石化 | 7042 | 薄膜 | 8400 | 0 | 元/噸 |
LLDPE | 沈陽 | 大慶石化 | 7042 | 薄膜 | 8300 | 0 | 元/噸 |
LLDPE | 沈陽 | 大慶石化 | 8320 | 薄膜 | 8450 | 0 | 元/噸 |
LLDPE | 順德 | 廣州石化 | 7042 | 薄膜 | 8550 | -50 | 元/噸 |
LLDPE | 順德 | 廣州石化 | 2001 | 薄膜 | 8600 | -50 | 元/噸 |
LLDPE | 天津 | 國能包頭 | 7042 | 薄膜 | 8350 | -70 | 元/噸 |
LLDPE | 天津 | 大慶石化 | 7042 | 薄膜 | 8450 | -50 | 元/噸 |
LLDPE | 天津 | 天津石化 | 9085 | 薄膜 | 8600 | 0 | 元/噸 |
LLDPE | 武漢 | 中韓石化 | 35B | 薄膜 | 8450 | -50 | 元/噸 |
LLDPE | 武漢 | 吉林石化 | 7042 | 薄膜 | 8500 | 0 | 元/噸 |
LLDPE | 西安 | 榆林化工 | 7042 | 薄膜 | 8360 | -50 | 元/噸 |
LLDPE | 新疆 | 塔里木石化 | 7042 | 薄膜 | 8600 | 0 | 元/噸 |
LLDPE | 新疆 | 蘭州石化 | 7042 | 薄膜 | 8600 | 0 | 元/噸 |
LLDPE | 余姚 | 寶來利安德巴賽爾 | 7042 | 薄膜 | 8430 | -20 | 元/噸 |
LLDPE | 余姚 | 寧波華泰盛富 | 7042 | 薄膜 | 8330 | -20 | 元/噸 |
LLDPE | 余姚 | 鎮(zhèn)海煉化 | 7042 | 薄膜 | 8450 | 0 | 元/噸 |
LLDPE | 余姚 | 鎮(zhèn)海煉化 | 7050H | 薄膜 | 8600 | 0 | 元/噸 |
LLDPE | 余姚 | 吉林石化 | 7042 | 薄膜 | 8450 | -50 | 元/噸 |
LLDPE | 余姚 | 中煤榆林 | 7042 | 薄膜 | 8400 | 0 | 元/噸 |
LLDPE | 長沙 | 蘭州石化 | 7042 | 薄膜 | 8500 | -100 | 元/噸 |
LLDPE | 鄭州 | 吉林石化 | 7042 | 薄膜 | 8500 | 0 | 元/噸 |
LLDPE | 重慶 | 四川石化 | 7042 | 薄膜 | 8550 | -50 | 元/噸 |
LLDPE | 淄博 | 齊魯石化 | 7042 | 薄膜 | 8450 | -30 | 元/噸 |
LLDPE | 淄博 | 中天合創(chuàng) | 35B | 薄膜 | 8380 | -70 | 元/噸 |
上一篇: 中油華東HDPE價格快訊