市場 | 品牌 | 規(guī)格 | 2023/3/12 | 2023/3/13 | 漲跌幅 | 交易方式 |
常州 | 宜化 | 五型 | 6280 | 6340 | 60 | 庫提 |
天湖 | 五型 | 6280 | 6340 | 60 | 庫提 | |
中鹽 | 五型 | 6280 | 6340 | 60 | 庫提 | |
金泰 | 五型 | 6270 | 6330 | 60 | 庫提 | |
中泰 | 五型 | 6290 | 6350 | 60 | 庫提 | |
天業(yè) | 五型 | 6300 | 6360 | 60 | 庫提 | |
北元 | 五型 | 6320 | 6380 | 60 | 庫提 | |
鄂爾多斯 | 五型 | 6270 | 6330 | 60 | 庫提 | |
鹽湖鎂業(yè) | 五型 | 6240 | 6300 | 60 | 庫提 | |
齊魯 | S1000 | 6400 | 6400 | 0 | 庫提 | |
杭州 | 金泰 | 五型 | 6320 | 6320 | 0 | 庫提 |
天湖 | 五型 | 6320 | 6320 | 0 | 庫提 | |
中泰 | 五型 | 6350 | 6350 | 0 | 庫提 | |
北元 | 五型 | 6350 | 6350 | 0 | 庫提 | |
億利 | 五型 | 6350 | 6350 | 0 | 庫提 | |
天業(yè) | 五型 | 6350 | 6350 | 0 | 庫提 | |
宜化 | 五型 | 6320 | 6320 | 0 | 庫提 | |
三聯(lián) | 五型 | 6260 | 6260 | 0 | 庫提 | |
廣州 | 君正 | 五型 | 6300 | 6370 | 70 | 庫提 |
中泰 | 五型 | 6300 | 6370 | 70 | 庫提 | |
天業(yè) | 五型 | 6330 | 6400 | 70 | 庫提 | |
億利 | 五型 | 6300 | 6370 | 70 | 碼頭提 | |
鄂爾多斯 | 五型 | 6260 | 6330 | 70 | 碼頭提 | |
鹽湖 | 五型 | 6230 | 6300 | 70 | 庫提 | |
三聯(lián) | 五型 | 6230 | 6300 | 70 | 碼頭提 | |
天津 | 鄂爾多斯 | 五型 | 5930 | 5900 | -30 | 廠提 |
億利 | 五型 | 5970 | 5970 | 0 | 廠提 | |
君正 | 五型 | 5970 | 5950 | -20 | 廠提 | |
淄博 | 信發(fā) | 五型 | 6150 | 6150 | 0 | 廠提 |
上海 | 天業(yè) | 五型 | 6350 | 6350 | 0 | 庫提 |
鄭州 | 宇航 | 五型 | 6230 | 6230 | 0 | 廠提 |
上一篇: 部分貨源短缺,塑料市場報盤漲跌不一?
下一篇: 2023年3月13日全國各地PP價格行情