【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】杭州 PVC市場(chǎng)銷售報(bào)價(jià)穩(wěn)中上漲,現(xiàn)貨一口價(jià)集中在6080-6150,受宏觀利好,盤面價(jià)格上漲,電石法五型主流報(bào)價(jià)6050-6150元/噸自提,三聯(lián)6040元/噸,宜化/天湖/金泰6080元/噸,北元/中泰/天業(yè)6100-6120元/噸,三/八型6400元/噸。 | ||||||
4月18日浙江杭州PVC市場(chǎng)價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
PVC | 金泰 | 五型 | 6110 | 90 | 庫提 | 義烏 |
PVC | 天湖 | 五型 | 6090 | 70 | 庫提 | |
PVC | 中泰 | 五型 | 6110 | 60 | 庫提 | 杭州 |
PVC | 北元 | 五型 | 6130 | 80 | 庫提 | 義烏 |
PVC | 億利 | 五型 | 6130 | 80 | 港提 | |
PVC | 天業(yè) | 五型 | 6110 | 60 | 庫提 | 海寧 |
PVC | 宜化 | 五型 | 6090 | 70 | 庫提 | 浙北 |
PVC | 三聯(lián) | 五型 | 6050 | 100 | 庫提 | 奔牛 |
【備注】: | ||||||
1、此列表價(jià)格為現(xiàn)匯含稅價(jià)格,單位為元/噸; | ||||||
2、發(fā)布時(shí)間工作日上午10:00-10:30,僅供參考 |