市場 | 品牌 | 規(guī)格 | 2023/6/5 | 2023/6/6 | 漲跌幅 | 交易方式 |
常州 | 天業(yè) | 五型 | 5690 | 5690 | 0 | 庫提 |
中泰 | 五型 | 5690 | 5690 | 0 | 庫提 | |
北元 | 五型 | 5690 | 5690 | 0 | 庫提 | |
鄂爾多斯 | 五型 | 5680 | 5680 | 0 | 庫提 | |
中鹽 | 五型 | 5660 | 5660 | 0 | 庫提 | |
金泰 | 五型 | 5660 | 5660 | 0 | 庫提 | |
宜化 | 五型 | 5660 | 5660 | 0 | 庫提 | |
金昱元 | 五型 | 5660 | 5660 | 0 | 庫提 | |
天湖 | 五型 | 5650 | 5650 | 0 | 庫提 | |
鹽湖鎂業(yè) | 五型 | 5620 | 5620 | 0 | 庫提 | |
聯(lián)成 | S-65 | 5850 | 5800 | -50 | 廠提 | |
齊魯 | S1000 | 5780 | 5780 | 0 | 送到 | |
杭州 | 金泰 | 五型 | 5700 | 5670 | -30 | 庫提 |
天湖 | 五型 | 5700 | 5670 | -30 | 庫提 | |
中泰 | 五型 | 5700 | 5670 | -30 | 庫提 | |
北元 | 五型 | 5740 | 5710 | -30 | 庫提 | |
億利 | 五型 | 5740 | 5710 | -30 | 庫提 | |
天業(yè) | 五型 | 5740 | 5710 | -30 | 庫提 | |
宜化 | 五型 | 5700 | 5670 | -30 | 庫提 | |
三聯(lián) | 五型 | 5670 | 5640 | -30 | 庫提 | |
廣州 | 君正 | 五型 | 5730 | 5730 | 0 | 庫提 |
中泰 | 五型 | 5730 | 5730 | 0 | 庫提 | |
天業(yè) | 五型 | 5730 | 5730 | 0 | 庫提 | |
億利 | 五型 | 5730 | 5730 | 0 | 碼頭提 | |
鄂爾多斯 | 五型 | 5690 | 5690 | 0 | 碼頭提 | |
鹽湖 | 五型 | 5640 | 5640 | 0 | 庫提 | |
三聯(lián) | 五型 | 5640 | 5640 | 0 | 碼頭提 | |
天津 | 鄂爾多斯 | 五型 | 5350 | 5350 | 0 | 廠提 |
億利 | 五型 | 5350 | 5350 | 0 | 廠提 | |
君正 | 五型 | 5350 | 5350 | 0 | 廠提 | |
淄博 | 信發(fā) | 五型 | 5500 | 5500 | 0 | 廠提 |
上海 | 天業(yè) | 五型 | 5740 | 5710 | -30 | 庫提 |
鄭州 | 宇航 | 五型 | 5530 | 5530 | 0 | 廠提 |
上一篇: 2023年6月6日山東市場ABS價格行情
下一篇: 連塑盤面情況(20230606)