一、關(guān)注點 |
1、美國夏季燃油消費預(yù)期向好,且俄羅斯地緣事件帶來的不穩(wěn)定性擔(dān)憂仍存, 國際油價上漲。NYMEX 原油期貨08合約69.37漲0.21美元/桶或0.30%;ICE布油期貨08合約74.18漲0.33美元/桶或0.45%。中國INE原油期貨主力合約2308漲0.4至540元/桶,夜盤漲3.0至543元/桶。 |
2、丙烯FOB韓國在705美元/噸,CFR中國在755美元/噸。 |
3、延長中煤三線(40萬噸/年)PP裝置重啟。 |
4.兩油庫存65萬噸,較昨日減少4萬噸。 |
核心邏輯:終端需求偏弱,價格窄幅下跌。 |
二、價格表單 |
產(chǎn)品 | 類別 | 6月25日 | 6月26日 | 漲跌幅 | 單位 |
原油 | NYMEX | 69.16 | 69.37 | 0.21 | 美元/桶 |
ICE布油 | 73.85 | 74.18 | 0.33 | 美元/桶 |
丙烯 | 國內(nèi)丙烯 | 6350 | 6390 | 40 | 元/噸 |
甲醇 | 國內(nèi)甲醇 | 2160 | 2165 | 5 | 元/噸 |
PP主力期貨合約 | 收盤價 | -- | 6952 | -- | 元/噸 |
拉絲主流價格 | 淄博 | 7030 | 7000 | -30 | 元/噸 |
寧波 | 7150 | 7120 | -30 | 元/噸 |
廣州 | 7200 | 7200 | 0 | 元/噸 |
相關(guān)產(chǎn)品 | PP粉 | 6700 | 6700 | 0 | 元/噸 |
PE | 8050 | 8000 | -50 | 元/噸 |
備注: |
1、上表人民幣價格均為現(xiàn)匯含稅價。 |
2、兩期價格為本周之前過往兩個工作周的時點價格,非周均價。 |
3、漲跌幅為環(huán)比變化幅度。 |
三、行情展望 |
昨日市場窄幅下跌,供應(yīng)端產(chǎn)能利用率走高,供應(yīng)壓力增加, 原油價格上漲,成本端支撐暫穩(wěn),貿(mào)易商積極出貨為主,但傳統(tǒng)需求淡季影響下,終端采購偏剛需,短期來看市場存在繼續(xù)下行風(fēng)險, |
四、數(shù)據(jù)日歷 |
數(shù)據(jù)項目 | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本期趨勢預(yù)計 | 單位 |
|
PP總庫存 | 周三16:30PM | 73.02 | ↓ | 萬噸 |
|
PP生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用率 | 周四16:30PM | 76.54% | ↓ | % |
|
PP周度檢修影響量 | 周四16:30PM | 11.655 | ↑ | 萬噸 |
|
國內(nèi)PP企業(yè)總產(chǎn)量 | 周四16:30PM | 60.13 | ↓ | 萬噸 |
|
油制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | -919.31 | ↑ | 元/噸 |
|
煤制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | 112.5 | ↑ | 元/噸 |
|
PDH制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | 76.57 | ↑ | 元/噸 |
|
PP進口利潤 | 周四16:30PM | -149.35 | ↑ | 元/噸 |
|
PP出口利潤 | 周四16:30PM | -18.56 | ↓ | 美元/噸 |
|
1、↓↑視為大幅波動,突出漲跌幅超過3%的數(shù)據(jù)維度 |
|
2、↗↘視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù) |
|