【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】杭州 PVC市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定。電石法五型主流報(bào)價(jià)5770-5840元/噸自提,三聯(lián)5770元/噸,宜化/天湖/金泰5800元/噸,北元/中泰/天業(yè)5840元/噸,三/八型5920-5950元/噸。 | ||||||
7月12日浙江杭州PVC市場(chǎng)價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
PVC | 金泰 | 五型 | 5800 | 0 | 庫(kù)提 | |
PVC | 天湖 | 五型 | 5800 | 0 | 庫(kù)提 | |
PVC | 中泰 | 五型 | 5800 | 0 | 庫(kù)提 | |
PVC | 北元 | 五型 | 5840 | 0 | 庫(kù)提 | |
PVC | 億利 | 五型 | 5840 | 0 | 港提 | |
PVC | 天業(yè) | 五型 | 5840 | 0 | 庫(kù)提 | |
PVC | 宜化 | 五型 | 5800 | 0 | 庫(kù)提 | |
PVC | 三聯(lián) | 五型 | 5770 | 0 | 庫(kù)提 | |
【備注】: | ||||||
1、此列表價(jià)格為現(xiàn)匯含稅價(jià)格,單位為元/噸; | ||||||
2、發(fā)布時(shí)間工作日上午10:30-11:30之前,僅供參考 |