品名 | 牌號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 價格類型 | 低端價 | 高端價 | 主流價 | 主流漲跌 |
ABS | 750A | 大慶石化 | 自提 | - | - | - | - |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 自提 | - | - | - | - |
ABS | 757K | 鎮(zhèn)江奇美 | 送到 | - | - | - | - |
ABS | 707K | 鎮(zhèn)江奇美 | 送到 | - | - | - | - |
ABS | DG417 | 天津大沽 | 自提 | 9350 | 9450 | 9350 | -50 |
ABS聚合物 | GE150 通用料 | 吉林石化 | 自提 | - | - | - | - |
ABS | 707K | 漳州奇美 | 配送 | 9500 | 9520 | 9500 | -30 |
ABS | 181 | 樂金惠州 | 配送 | 9350 | 9450 | 9350 | -50 |
ABS | 0215E | 吉化揭陽 | 配送 | 9100 | 9150 | 9100 | -30 |
上一篇: 7月20日廣州PVC市場價格行情