一、關(guān)注點(diǎn) |
1、成本:沙特將100萬(wàn)桶/日的額外減產(chǎn)進(jìn)一步延期至12月,俄羅斯也將30萬(wàn)桶/日的出口量削減延期至12月, 國(guó)際油價(jià)繼續(xù)上漲, 布倫特突破90美元關(guān)口。NYMEX 原油期貨10合約86.69漲1.14美元/桶或1.33%;ICE布油期貨11合約90.04漲1.04美元/桶或1.17%。 |
2、目前停車(chē)裝置:目前停車(chē)裝置涉及14套聚乙烯裝置,如中韓石化、上海石化等。 |
3、昨日市場(chǎng)回顧:昨日國(guó)內(nèi)聚乙烯現(xiàn)貨價(jià)格窄幅波動(dòng),出廠價(jià)部分上調(diào)。雖然處于需求旺季階段,但近期由于供應(yīng)壓力增加,市場(chǎng)觀望情緒較重,致使價(jià)格難以出現(xiàn)上漲。 |
核心邏輯:高價(jià)成交受阻 下游心態(tài)偏觀望。 |
二、價(jià)格表單 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 品種 | 平均值項(xiàng):9月5日 | 平均值項(xiàng):9月4日 | 漲跌幅 | 交易方式 |
HDPE | 低壓100級(jí)管材料 | 8587 | 8563 | 23 | 自提 |
HDPE | 低壓薄膜料 | 8744 | 8730 | 14 | 自提 |
HDPE | 低壓大中空料 | 8597 | 8597 | 0 | 自提 |
HDPE | 低壓低熔注塑料 | 8511 | 8501 | 11 | 自提 |
HDPE | 低壓高熔注塑料 | 8800 | 8800 | 0 | 自提 |
HDPE | 低壓拉絲料 | 9254 | 9293 | -39 | 自提 |
HDPE | 低壓小中空料 | 8660 | 8628 | 32 | 自提 |
LDPE | 高壓薄膜料 | 9623 | 9612 | 12 | 自提 |
LDPE | 高壓涂覆料 | 11283 | 11409 | -126 | 自提 |
LDPE | 高壓重包料 | 9825 | 9796 | 29 | 自提 |
LDPE | 高壓注塑料 | 11083 | 11100 | -17 | 自提 |
LLDPE | 線型滾塑料 | 8250 | 8275 | -25 | 自提 |
LLDPE | 線型熔指1薄膜料 | 8490 | 8485 | 5 | 自提 |
LLDPE | 線型熔指2薄膜料 | 8507 | 8498 | 8 | 自提 |
LLDPE | 線型注塑料 | 8679 | 8653 | 26 | 自提 |
備注:此列表價(jià)格為全國(guó)同品種均價(jià),價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)均為現(xiàn)匯、含稅價(jià)格,25KG標(biāo)準(zhǔn)包裝。 |
三、行情展望 |
現(xiàn)階段下游需求旺季來(lái)臨,但是伴隨前期大修的裝置恢復(fù)重啟以及寶豐三期新裝置投產(chǎn)。疊加兩油庫(kù)存水平略高于去年同期,后期供應(yīng)壓力還是存在,預(yù)計(jì)短期內(nèi)聚乙烯現(xiàn)貨價(jià)格延續(xù)震蕩態(tài)勢(shì)。 |
四、數(shù)據(jù)日歷 |
數(shù)據(jù)項(xiàng)目 | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本周預(yù)期 |
|
|
PE生產(chǎn)企業(yè)總庫(kù)存(萬(wàn)噸) | 周三17:00PM | -- | -- |
|
|
PE社會(huì)樣本倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存 | 周二17:00PM | 1.19 | -- |
|
|
PE周度產(chǎn)量(萬(wàn)噸) | 周四17:00PM | -- | -- |
|
|
PE檢修影響量(萬(wàn)噸) | 周四17:00PM | -- | -- |
|
|
PE周度產(chǎn)能利用率 | 周四17:00PM | -- | -- |
|
|
PE下游行業(yè)產(chǎn)能利用率 | 周四17:00PM | -- | -- |
|
|
PE心態(tài)調(diào)研 | 周四12:00AM | -- | -- |
|
|
備注:1、↓↑視為大幅波動(dòng),突出漲跌幅超過(guò)3%的數(shù)據(jù)維度。2、↗↘視為窄幅波動(dòng),突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù)。 |
|
|