一、關(guān)注點(diǎn) | |||||
1、巴以沖突進(jìn)入第三天,地緣事件導(dǎo)致供應(yīng)擔(dān)憂增強(qiáng), 國際油價上漲。NYMEX 原油期貨11合約86.38漲3.59美元/桶或4.34%;ICE布油期貨12合約88.15漲3.57美元/桶或4.22%。中國INE原油期貨主力合約2311跌46.6至666.6元/桶,夜盤跌2.9至663.7元/桶。 | |||||
2、丙烯FOB韓國穩(wěn)在820美元/噸,CFR中國穩(wěn)在860美元/噸。 | |||||
3、京博聚烯烴二線40萬噸/年今日起停車檢修。 | |||||
4、隆眾資訊10月10日報道:兩油聚烯烴庫存80萬噸,較昨日減少2.5萬噸。 | |||||
核心邏輯:庫存高位去庫速度緩慢,場內(nèi)心態(tài)偏空。 | |||||
二、價格表單 | |||||
產(chǎn)品 | 類別 | 10月8日 | 10月9日 | 漲跌幅 | 單位 |
原油 | NYMEX | -- | 86.38 | -- | 美元/桶 |
ICE布油 | -- | 88.15 | -- | 美元/桶 | |
丙烯 | 國內(nèi)丙烯 | 7100 | 7125 | 25 | 元/噸 |
甲醇 | 國內(nèi)甲醇 | 2475 | 2450 | -25 | 元/噸 |
PP主力期貨合約 | 收盤價 | -- | 7586 | -- | 元/噸 |
拉絲主流價格 | 淄博 | 7700 | 7650 | -50 | 元/噸 |
寧波 | 7800 | 7750 | -50 | 元/噸 | |
廣州 | 7800 | 7850 | 50 | 元/噸 | |
相關(guān)產(chǎn)品 | PP粉 | 7420 | 7420 | 0 | 元/噸 |
PE | 8300 | 8300 | 0 | 元/噸 | |
備注: | |||||
1、上表人民幣價格均為現(xiàn)匯含稅價。 | |||||
2、兩期價格為本周之前過往兩個工作周的時點(diǎn)價格,非周均價。 | |||||
3、漲跌幅為環(huán)比變化幅度。 | |||||
三、行情展望 | |||||
巴以沖突危機(jī)下國際 原油價格上漲,成本支撐暫穩(wěn);然節(jié)后歸來,兩油庫存高位去庫速度緩慢,場內(nèi)心態(tài)偏空,旺季需求不及往年,整體成交平平。預(yù)計今日聚丙烯市場震蕩下跌為主,華東拉絲主流價格在7650-7700元/噸。 | |||||
四、數(shù)據(jù)日歷 | |||||
數(shù)據(jù)項目 | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本期趨勢預(yù)計 | 單位 | |
PP總庫存 | 周三16:30PM | 71.48 | ↓ | 萬噸 | |
PP生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用率 | 周四16:30PM | 81.04% | ↑ | % | |
PP周度檢修影響量 | 周四16:30PM | 6.762 | ↓ | 萬噸 | |
國內(nèi)PP企業(yè)總產(chǎn)量 | 周四16:30PM | 66.31 | ↑ | 萬噸 | |
油制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | -1871.52 | ↓ | 元/噸 | |
煤制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | -396.27 | ↓ | 元/噸 | |
PDH制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | -1166.28 | ↓ | 元/噸 | |
PP進(jìn)口利潤 | 周四16:30PM | -172.57 | ↓ | 元/噸 | |
PP出口利潤 | 周四16:30PM | -21.25 | ↑ | 美元/噸 | |
1、↓↑視為大幅波動,突出漲跌幅超過3%的數(shù)據(jù)維度 | |||||
2、↗↘視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù) |
上一篇: 聚乙烯市場早間提示(20231010)
下一篇: PVC市場早間提示(20231010)