一、關(guān)注點(diǎn) |
1、成本端:OPEC月報(bào)稱(chēng)全球原油市場(chǎng)基本面依然強(qiáng)勁,小幅上調(diào)需求增速預(yù)測(cè), 國(guó)際油價(jià)繼續(xù)上漲。NYMEX 原油期貨12合約78.26漲1.09美元/桶或1.41%;ICE布油期貨01合約82.52漲1.09美元/桶或1.34%。 |
2、目前停車(chē)裝置:目前停車(chē)裝置涉及15套聚乙烯裝置,如燕山石化、揚(yáng)子石化等。 |
3、昨日市場(chǎng)回顧:昨日國(guó)內(nèi)聚乙烯現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格部分下跌,石化企業(yè)部分出廠價(jià)格下調(diào),商家悲觀心態(tài)加劇,市場(chǎng)交投氛圍轉(zhuǎn)弱,市場(chǎng)不乏讓利出貨。 |
核心邏輯:聚乙烯現(xiàn)貨市場(chǎng)偏弱勢(shì)運(yùn)行 貿(mào)易商多讓利出貨。 |
二、價(jià)格表單 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 品種 | 11月13日 | 11月10日 | 漲跌幅 | 交易方式 |
HDPE | 低壓100級(jí)管材料 | 8305 | 8307 | -2 | 自提 |
HDPE | 低壓薄膜料 | 8417 | 8435 | -18 | 自提 |
HDPE | 低壓大中空料 | 8725 | 8700 | 25 | 自提 |
HDPE | 低壓低熔注塑料 | 8227 | 8238 | -10 | 自提 |
HDPE | 低壓高熔注塑料 | 8438 | 8467 | -29 | 自提 |
HDPE | 低壓拉絲料 | 8679 | 8683 | -4 | 自提 |
HDPE | 低壓小中空料 | 8396 | 8403 | -7 | 自提 |
LDPE | 高壓薄膜料 | 9146 | 9154 | -8 | 自提 |
LDPE | 高壓涂覆料 | 10475 | 10504 | -29 | 自提 |
LDPE | 高壓重包料 | 9439 | 9459 | -20 | 自提 |
LDPE | 高壓注塑料 | 10670 | 10620 | 50 | 自提 |
LLDPE | 線(xiàn)型滾塑料 | 8437 | 8437 | 0 | 自提 |
LLDPE | 線(xiàn)型熔指1薄膜料 | 8273 | 8285 | -13 | 自提 |
LLDPE | 線(xiàn)型熔指2薄膜料 | 8297 | 8329 | -32 | 自提 |
LLDPE | 線(xiàn)型注塑料 | 9236 | 9247 | -11 | 自提 |
備注:此列表價(jià)格為全國(guó)同品種均價(jià),價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)均為現(xiàn)匯、含稅價(jià)格,25KG標(biāo)準(zhǔn)包裝。 |
三、行情展望 |
短期來(lái)看,目前下游工廠開(kāi)工變化不大,對(duì)于原料采購(gòu)維持剛需為主,下游多持觀望心態(tài),聚乙烯供應(yīng)整體呈壓。市場(chǎng)交投氛圍偏弱,預(yù)計(jì)今日 聚乙烯價(jià)格仍有下跌可能。 |
四、數(shù)據(jù)日歷 |
|
|
|
|
|
數(shù)據(jù)項(xiàng)目 | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本周預(yù)期 |
|
|
PE生產(chǎn)企業(yè)總庫(kù)存(萬(wàn)噸) | 周三17:00PM | 42.3 | -- |
|
|
PE社會(huì)樣本倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存 | 周二17:00PM | -0.1 | -- |
|
|
PE周度產(chǎn)量(萬(wàn)噸) | 周四17:00PM | 55.65 | -- |
|
|
PE檢修影響量(萬(wàn)噸) | 周四17:00PM | 6.29 | -- |
|
|
PE周度產(chǎn)能利用率 | 周四17:00PM | 84.85% | -- |
|
|
PE下游行業(yè)產(chǎn)能利用率 | 周四17:00PM | -0.26% | -- |
|
|
PE心態(tài)調(diào)研 | 周四12:00AM | -- | -- |
|
|
備注:1、↓↑視為大幅波動(dòng),突出漲跌幅超過(guò)3%的數(shù)據(jù)維度。2、↗↘視為窄幅波動(dòng),突出漲跌幅在0-3%以?xún)?nèi)的數(shù)據(jù)。 |