一、關(guān)注點(diǎn) |
1、成本端:產(chǎn)油國(guó)內(nèi)部意見(jiàn)分歧導(dǎo)致原定于本周末舉行的OPEC+會(huì)議推遲,疊加美國(guó)商業(yè)原油庫(kù)存增長(zhǎng), 國(guó)際油價(jià)下跌。NYMEX 原油期貨01合約77.10跌0.67美元/桶或0.86%;ICE布油期貨01合約81.96跌0.49美元/桶或0.59%。 |
2、目前停車(chē)裝置:目前停車(chē)裝置涉及12套聚乙烯裝置,新增大慶石化8萬(wàn)噸線型裝置檢修。 |
3、昨日市場(chǎng)回顧:昨日國(guó)內(nèi) 聚乙烯市場(chǎng)價(jià)格下跌,下跌幅度區(qū)間在5-58元/噸,原油價(jià)格走跌,聚乙烯成本支撐減弱,供需偏弱現(xiàn)貨交投乏力。外商價(jià)格方面,周內(nèi)有外商美金報(bào)盤(pán)上漲,但由于人民幣匯率下降,以當(dāng)前匯率測(cè)算人民幣價(jià)格約降50元/噸左右。 |
核心邏輯:聚乙烯現(xiàn)貨市場(chǎng)繼續(xù)震蕩偏弱,部分地區(qū)現(xiàn)貨充裕跌幅明顯。 |
二、價(jià)格表單 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 品種 | 11月21日 | 11月20日 | 漲跌幅 | 交易方式 |
HDPE | 低壓100級(jí)管材料 | 8229 | 8247 | -18 | 自提 |
HDPE | 低壓薄膜料 | 8323 | 8332 | -9 | 自提 |
HDPE | 低壓大中空料 | 8708 | 8713 | -5 | 自提 |
HDPE | 低壓低熔注塑料 | 8161 | 8176 | -15 | 自提 |
HDPE | 低壓高熔注塑料 | 8418 | 8430 | -13 | 自提 |
HDPE | 低壓拉絲料 | 8600 | 8612 | -12 | 自提 |
HDPE | 低壓小中空料 | 8345 | 8369 | -24 | 自提 |
LDPE | 高壓薄膜料 | 9124 | 9146 | -22 | 自提 |
LDPE | 高壓涂覆料 | 10279 | 10329 | -50 | 自提 |
LDPE | 高壓重包料 | 9332 | 9390 | -58 | 自提 |
LDPE | 高壓注塑料 | 10600 | 10600 | 0 | 自提 |
LLDPE | 線型滾塑料 | 8403 | 8413 | -10 | 自提 |
LLDPE | 線型熔指1薄膜料 | 8250 | 8259 | -9 | 自提 |
LLDPE | 線型熔指2薄膜料 | 8237 | 8266 | -29 | 自提 |
LLDPE | 線型注塑料 | 9228 | 9247 | -19 | 自提 |
備注:此列表價(jià)格為全國(guó)同品種均價(jià),價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)均為現(xiàn)匯、含稅價(jià)格,25KG標(biāo)準(zhǔn)包裝。 |
三、行情展望 |
近期成本暫無(wú)支撐,疊加供需雙弱,下游訂單天數(shù)縮減,綜上所述,今日聚乙烯市場(chǎng)或?qū)⒗^續(xù)震蕩下行。 |
四、數(shù)據(jù)日歷 |
數(shù)據(jù)項(xiàng)目 | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本周預(yù)期 |
|
|
PE生產(chǎn)企業(yè)總庫(kù)存(萬(wàn)噸) | 周三17:00PM | 41.9 | ↘ |
|
|
PE社會(huì)樣本倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存 | 周二17:00PM | -0.18 | ↘ |
|
|
PE周度產(chǎn)量(萬(wàn)噸) | 周四17:00PM | 55.26 | ↘ |
|
|
PE檢修影響量(萬(wàn)噸) | 周四17:00PM | 6.28 | ↘ |
|
|
PE周度產(chǎn)能利用率 | 周四17:00PM | 85.01% | ↗ |
|
|
PE下游行業(yè)產(chǎn)能利用率 | 周四17:00PM | -0.30% | ↘ |
|
|
PE心態(tài)調(diào)研 | 周四12:00AM | 5.24% | ↘ |
|
|
備注:1、↓↑視為大幅波動(dòng),突出漲跌幅超過(guò)3%的數(shù)據(jù)維度。2、↗↘視為窄幅波動(dòng),突出漲跌幅在0-3%以?xún)?nèi)的數(shù)據(jù)。 |