12月14日?qǐng)?bào)道:今日上午 聚乙烯市場價(jià)格部分上漲,幅度區(qū)間在20-50元/噸,線型成交價(jià)8040-8600元/噸。據(jù)了解,市場部分資源偏緊,貿(mào)易商繼續(xù)小幅推漲,下游抵觸高價(jià)成交謹(jǐn)慎。截止午間收盤,華北市場價(jià)格上漲20元/噸;華東市場價(jià)格維穩(wěn);華南市場價(jià)格維穩(wěn)。預(yù)計(jì)下午價(jià)格維穩(wěn)運(yùn)行。 | |||||
2023年12月14日上午聚乙烯主流市場價(jià)格表單 | |||||
單位:元/噸 | |||||
品種 | 規(guī)格 | 區(qū)域 | 12月14日 | 12月13日 | 漲跌幅 |
LLDPE | 7042 | 華北 | 8040-8100 | 8020-8080 | 20/20 |
華東 | 8100-8200 | 8100-8200 | 0/0 | ||
華南 | 8200-8600 | 8200-8600 | 0/0 | ||
西南 | 8050-8100 | 8000-8100 | 50/0 | ||
LDPE | 2426H | 華北 | 8950-8970 | 8950-8970 | 0/0 |
華東 | 9000-9200 | 9000-9200 | 0/0 | ||
華南 | 8800-9000 | 8800-9000 | 0/0 | ||
西南 | 9000-9100 | 8950-9100 | 50/0 | ||
HDPE | 6095 | 華北 | 7980-8260 | 7960-8260 | 20/0 |
華東 | 8000-8150 | 8000-8150 | 0/0 | ||
華南 | 7800-8300 | 7800-8300 | 0/0 | ||
西南 | 7900-8200 | 7850-8150 | 50/50 | ||
備注:此表單中的價(jià)格時(shí)間截止發(fā)稿,非當(dāng)日結(jié)算價(jià)。 |
上一篇: (20231214)連塑盤面情況
下一篇: 聚乙烯市場早間提示(20231215)