1. 今日關(guān)注點(diǎn) | |||||
1)1/1:因全球新年假期,國(guó)際原油休市一天,無(wú)結(jié)算價(jià)。中國(guó)INE 原油期貨因元旦假期休市、無(wú)結(jié)算價(jià)。 | |||||
2)連云港石化二期60萬(wàn)噸/年HDPE裝置檢修,檢修時(shí)長(zhǎng)暫不確定。 | |||||
2. 今日行情 | |||||
市場(chǎng) | 2024/1/2 | 2024/1/1 | 漲跌 | 漲跌幅 | 價(jià)格類型 |
重點(diǎn)區(qū)域 | |||||
HDPE | 8000 | 8000 | 0 | 0.00% | 華東市場(chǎng)價(jià)(薄膜) |
LDPE | 9100 | 9100 | 0 | 0.00% | 華東市場(chǎng)價(jià) |
LLDPE | 8180 | 8200 | -20 | -0.24% | 華北市場(chǎng)價(jià) |
相關(guān)價(jià)格 | |||||
期貨 | 8223 | 8280 | -57 | -0.69% | 主力合約 |
LDPE再生料 | 6780 | 6780 | 0 | 0.00% | 華東市場(chǎng)價(jià) |
今日華東HDPE現(xiàn)貨市場(chǎng)主流價(jià)格在8000元/噸,較上一工作日持平;華東LD PE市場(chǎng)主流價(jià)格9100元/噸,較上一工作日持平;華北 LLDPE市場(chǎng)主流價(jià)格8180元/噸,較上一工作日下跌20元/噸;聚乙烯期貨主力收盤8223元/噸,較上一工作日下跌87元/噸。 | |||||
3. 今日產(chǎn)銷動(dòng)態(tài) | |||||
1)目前線型薄膜排產(chǎn)比例最高,目前占比35.7%,年度平均水平在33.1%,相差2.6%;低壓管材與年度平均數(shù)據(jù)差異明顯,目前占比9.9%,年度平均水平在12.9%,相差3%。 | |||||
2)1月2日?qǐng)?bào)道:兩油聚烯烴庫(kù)存68萬(wàn)噸,較上周增加23萬(wàn)噸。 | |||||
3)今日國(guó)內(nèi)聚乙烯價(jià)格走跌,幅度20元/噸。今日國(guó)內(nèi)聚乙烯現(xiàn)貨價(jià)格大穩(wěn)小動(dòng),LLDPE價(jià)格小幅走跌,節(jié)后歸來(lái),生產(chǎn)企業(yè)庫(kù)存增加明顯,導(dǎo)致今日價(jià)格難有漲幅。 | |||||
4)油制聚乙烯市場(chǎng)毛利為-53元/噸;煤制聚乙烯市場(chǎng)毛利為867元/噸。(注:為了保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性,上期數(shù)據(jù)存在修正現(xiàn)象,上期最終數(shù)據(jù)以上述數(shù)據(jù)為準(zhǔn)) | |||||
4. 相關(guān)產(chǎn)品行情 | |||||
1)地膜:今日華北地膜現(xiàn)貨價(jià)格8300-9000元/噸。 | |||||
2)農(nóng)膜:今日華北雙防膜現(xiàn)貨價(jià)格9600-10300元/噸。 | |||||
5. 后市預(yù)測(cè) | |||||
供應(yīng)端來(lái)看,今日有一套裝置檢修,但元旦放假庫(kù)存累計(jì)增加,供應(yīng)壓力較大;需求端,下游進(jìn)入淡季,工廠仍以剛需拿貨為主。預(yù)計(jì)市場(chǎng)價(jià)格窄幅震蕩,維持堅(jiān)挺態(tài)勢(shì)。 |
1. 今日關(guān)注點(diǎn) | |||||
1)1/1:因全球新年假期,國(guó)際原油休市一天,無(wú)結(jié)算價(jià)。中國(guó)INE 原油期貨因元旦假期休市、無(wú)結(jié)算價(jià)。 | |||||
2)連云港石化二期60萬(wàn)噸/年HDPE裝置檢修,檢修時(shí)長(zhǎng)暫不確定。 | |||||
2. 今日行情 | |||||
市場(chǎng) | 2024/1/2 | 2024/1/1 | 漲跌 | 漲跌幅 | 價(jià)格類型 |
重點(diǎn)區(qū)域 | |||||
HDPE | 8000 | 8000 | 0 | 0.00% | 華東市場(chǎng)價(jià)(薄膜) |
LDPE | 9100 | 9100 | 0 | 0.00% | 華東市場(chǎng)價(jià) |
LLDPE | 8180 | 8200 | -20 | -0.24% | 華北市場(chǎng)價(jià) |
相關(guān)價(jià)格 | |||||
期貨 | 8223 | 8280 | -57 | -0.69% | 主力合約 |
LDPE再生料 | 6780 | 6780 | 0 | 0.00% | 華東市場(chǎng)價(jià) |
今日華東HDPE現(xiàn)貨市場(chǎng)主流價(jià)格在8000元/噸,較上一工作日持平;華東LD PE市場(chǎng)主流價(jià)格9100元/噸,較上一工作日持平;華北 LLDPE市場(chǎng)主流價(jià)格8180元/噸,較上一工作日下跌20元/噸;聚乙烯期貨主力收盤8223元/噸,較上一工作日下跌87元/噸。 | |||||
3. 今日產(chǎn)銷動(dòng)態(tài) | |||||
1)目前線型薄膜排產(chǎn)比例最高,目前占比35.7%,年度平均水平在33.1%,相差2.6%;低壓管材與年度平均數(shù)據(jù)差異明顯,目前占比9.9%,年度平均水平在12.9%,相差3%。 | |||||
2)1月2日?qǐng)?bào)道:兩油聚烯烴庫(kù)存68萬(wàn)噸,較上周增加23萬(wàn)噸。 | |||||
3)今日國(guó)內(nèi)聚乙烯價(jià)格走跌,幅度20元/噸。今日國(guó)內(nèi)聚乙烯現(xiàn)貨價(jià)格大穩(wěn)小動(dòng),LLDPE價(jià)格小幅走跌,節(jié)后歸來(lái),生產(chǎn)企業(yè)庫(kù)存增加明顯,導(dǎo)致今日價(jià)格難有漲幅。 | |||||
4)油制聚乙烯市場(chǎng)毛利為-53元/噸;煤制聚乙烯市場(chǎng)毛利為867元/噸。(注:為了保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性,上期數(shù)據(jù)存在修正現(xiàn)象,上期最終數(shù)據(jù)以上述數(shù)據(jù)為準(zhǔn)) | |||||
4. 相關(guān)產(chǎn)品行情 | |||||
1)地膜:今日華北地膜現(xiàn)貨價(jià)格8300-9000元/噸。 | |||||
2)農(nóng)膜:今日華北雙防膜現(xiàn)貨價(jià)格9600-10300元/噸。 | |||||
5. 后市預(yù)測(cè) | |||||
供應(yīng)端來(lái)看,今日有一套裝置檢修,但元旦放假庫(kù)存累計(jì)增加,供應(yīng)壓力較大;需求端,下游進(jìn)入淡季,工廠仍以剛需拿貨為主。預(yù)計(jì)市場(chǎng)價(jià)格窄幅震蕩,維持堅(jiān)挺態(tài)勢(shì)。 |
上一篇: 國(guó)內(nèi)聚乙烯裝置匯總(20240102)
下一篇: 印度啟動(dòng)關(guān)于從中國(guó)和韓國(guó)進(jìn)口的“氯化聚氯乙烯 (CPVC) 反傾銷政策的日落審查調(diào)查